Capitolo 6626: QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI PRIVATI
- Amministrazione
- MINISTERO DELLA CULTURA
- Missione
- 021 · Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
- Programma
- 021.002 · Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo
- Azione
- 0004 · Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46,3 mln € | 44,1 mln € | 31,2 mln € | 29,2 mln € | 20,4 mln € | 3,4 mln € | 12,9 mln € | 66,2% |
| 2020 | 38,6 mln € | 44,7 mln € | 44,5 mln € | 43,8 mln € | 4,1 mln € | 1,1 mln € | 242,4 mila € | 98,0% |
| 2021 | 48,9 mln € | 64,5 mln € | 51,7 mln € | 50,9 mln € | 659,2 mila € | 1,3 mln € | 12,8 mln € | 78,9% |
| 2022 | 50,4 mln € | 65,8 mln € | 62,7 mln € | 60,3 mln € | 833,0 mila € | 2,7 mln € | 3,1 mln € | 91,8% |
| 2023 | 49,4 mln € | 72,2 mln € | 67,6 mln € | 67,2 mln € | 2,1 mln € | 884,1 mila € | 4,6 mln € | 93,1% |
| 2024 | 49,2 mln € | 71,1 mln € | 68,9 mln € | 66,3 mln € | 522,8 mila € | 2,6 mln € | 2,2 mln € | 93,2% |
| 2025 | 49,7 mln € | 67,6 mln € | 64,6 mln € | 64,1 mln € | 1,4 mln € | 1,7 mln € | 3,0 mln € | 94,8% |
| 2026 | 50,4 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:14:6626"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI PRIVATI | 49,2 mln € | 67,1 mln € | 64,1 mln € | 63,6 mln € | 1,1 mln € |
| 6SOMME DESTINATATE ALLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CARNEVALI STORICI | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 581,4 mila € |
| 7SOMME DESTINATE AL SOSTEGNO DI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVIT DI PROMOZIONE DEL TEATRO URBANO E DEL TEATRO SOCIALE O CHE ORGANIZZANO MANIFESTAZIONI, RASSEGNE E FESTIVAL CON L'IMPIEGO ESCLUSIVO DEGLI ARTISTI DI STRADA, QUALE MOMENTO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DELLA COLLETTIVIT, DI INTEGRAZIONE CON IL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E MONUMENTALE E DI SVILUPPO DEL TURISMO CULTURALE | 500,0 mila € | 500,0 mila € | 500,0 mila € | 486,8 mila € | 13,2 mila € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:14:6626",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.