Capitolo 6030: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- Amministrazione
- MINISTERO DELLA CULTURA
- Missione
- 021 · Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
- Programma
- 021.018 · Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo
- Azione
- 0002 · Promozione del cinema italiano
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 646,7 mila € | 658,7 mila € | 336,6 mila € | 314,7 mila € | 67,9 mila € | 610,8 mila € | 322,1 mila € | 47,8% |
| 2020 | 653,1 mila € | 678,6 mila € | 497,4 mila € | 390,3 mila € | 577,4 mila € | 109,6 mila € | 181,2 mila € | 57,5% |
| 2021 | 685,5 mila € | 682,2 mila € | 598,2 mila € | 413,7 mila € | 2600 € | 232,2 mila € | 84,0 mila € | 60,6% |
| 2022 | 721,9 mila € | 682,3 mila € | 490,5 mila € | 452,8 mila € | 99,0 mila € | 55,4 mila € | 191,8 mila € | 66,4% |
| 2023 | 827,0 mila € | 611,5 mila € | 464,8 mila € | 412,6 mila € | 23,8 mila € | 66,0 mila € | 146,7 mila € | 67,5% |
| 2024 | 778,3 mila € | 627,7 mila € | 559,8 mila € | 495,5 mila € | 33,9 mila € | 86,6 mila € | 67,8 mila € | 78,9% |
| 2025 | 749,2 mila € | 708,2 mila € | 579,7 mila € | 538,0 mila € | 26,4 mila € | 80,7 mila € | 128,5 mila € | 76,0% |
| 2026 | 751,9 mila € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:14:6030"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. | 61,3 mila € | 90,1 mila € | 89,1 mila € | 87,0 mila € | 2125 € |
| 2MISSIONI ALL'INTERNO | 4065 € | 4065 € | 65 € | 65 € | 0 € |
| 3MISSIONI ALL'ESTERO | 4123 € | 4123 € | 2027 € | 2027 € | 0 € |
| 8ACCORDO ITALIA - OLP | 265 € | 265 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 11ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN | 2695 € | 2695 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. | 264,5 mila € | 264,5 mila € | 260,0 mila € | 235,6 mila € | 62,2 mila € |
| 13FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI | 793 € | 793 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI | 26,3 mila € | 96,6 mila € | 96,0 mila € | 95,6 mila € | 342 € |
| 15SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | 24,4 mila € | 24,4 mila € | 12,0 mila € | 12,0 mila € | 110 € |
| 16ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI. | 37 € | 37 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 17FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA, ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONE. | 485 € | 485 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 18ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO | 7363 € | 7363 € | 6111 € | 5411 € | 1654 € |
| 20SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI | 11,7 mila € | 11,7 mila € | 6140 € | 5878 € | 262 € |
| 26MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | 26 € | 26 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 29ACCORDO ITALIA - ARGENTINA | 5670 € | 2835 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 31ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA ARABA SIRIANA | 4848 € | 4848 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 32ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE | 5767 € | 5767 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 34TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI | 50,0 mila € | 50,0 mila € | 46,3 mila € | 46,3 mila € | 0 € |
| 35ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE | 11,0 mila € | 11,0 mila € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 36ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE | 12,1 mila € | 12,1 mila € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 37ACCORDO ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA, COOPERAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT | 8828 € | 1993 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 38ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA REPUBBLICA DI CIPRO | 6577 € | 6577 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 39ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA TAGIKISTAN | 19,0 mila € | 1000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 40ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA REPUBBLICA CECA | 18,5 mila € | 18,5 mila € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 41ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA EMIRATI ARABI UNITI | 17,4 mila € | 17,4 mila € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 42ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE ITALIA REPUBBLICA DI MALTA | 18,7 mila € | 2427 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 43ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA ITALIA REPUBBLICA DEL SENEGAL | 20,5 mila € | 260 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 44ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE SCIENZA E TECNOLOGIA ITALIA REPUBBLICA SLOVACCA | 16,3 mila € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 50ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA DI COREA | 21,4 mila € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 51ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA DI BELARUS | 17,2 mila € | 354 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 52ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA ITALIA E REPUBBLICA DELLO SRI LANKA | 9500 € | 289 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 53ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA ITALIA E REPUBBLICA DEL MOZAMBICO | 17,5 mila € | 122 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 54ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ED AUDIOVISIVA ITALIA - BULGARIA | 3078 € | 178 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 55SPESE RELATIVE AL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE | — | 48,1 mila € | 48,0 mila € | 48,0 mila € | 0 € |
| 56ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE | 32,3 mila € | 128 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 58ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA ITALIA E BOLIVIA | 22,0 mila € | 400 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 59ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIA - SERBIA | 2850 € | 2850 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 60ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA REPUBBLICA ITALIANA E REPUBBLICA DI COSTA RICA | — | 14,0 mila € | 14,0 mila € | 0 € | 14,0 mila € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:14:6030",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.