Capitolo 1050: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- Amministrazione
- MINISTERO DELLA CULTURA
- Missione
- 032 · Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
- Programma
- 032.002 · Indirizzo politico
- Azione
- 0002 · Indirizzo politico-amministrativo
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 298,9 mila € | 622,2 mila € | 456,2 mila € | 448,9 mila € | 79,2 mila € | 83,1 mila € | 166,0 mila € | 72,1% |
| 2020 | 321,3 mila € | 785,3 mila € | 581,6 mila € | 564,7 mila € | 10,4 mila € | 23,5 mila € | 203,7 mila € | 71,9% |
| 2021 | 311,1 mila € | 524,9 mila € | 392,4 mila € | 345,0 mila € | 13,1 mila € | 51,3 mila € | 132,5 mila € | 65,7% |
| 2022 | 325,5 mila € | 582,5 mila € | 388,2 mila € | 268,5 mila € | 45,2 mila € | 121,9 mila € | 194,3 mila € | 46,1% |
| 2023 | 325,5 mila € | 547,5 mila € | 435,4 mila € | 418,1 mila € | 109,3 mila € | 26,8 mila € | 112,1 mila € | 76,4% |
| 2024 | 487,2 mila € | 490,4 mila € | 397,4 mila € | 383,9 mila € | 9859 € | 20,9 mila € | 93,1 mila € | 78,3% |
| 2025 | 459,1 mila € | 767,8 mila € | 621,5 mila € | 502,2 mila € | 8010 € | 124,7 mila € | 146,3 mila € | 65,4% |
| 2026 | 328,1 mila € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:14:1050"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. | 30,2 mila € | 30,2 mila € | 29,6 mila € | 29,6 mila € | 0 € |
| 3MISSIONI ALL'INTERNO | 27,1 mila € | 27,8 mila € | 27,2 mila € | 27,2 mila € | 0 € |
| 4MISSIONI ALL'ESTERO | 30,2 mila € | 29,5 mila € | 28,4 mila € | 28,4 mila € | 0 € |
| 7ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. | 6553 € | 6753 € | 6743 € | 6423 € | 425 € |
| 8SPESE DI RAPPRESENTANZA | 1406 € | 1406 € | 933 € | 933 € | 0 € |
| 9SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANT'ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 11,5 mila € | 39,5 mila € | 25,8 mila € | 25,8 mila € | 0 € |
| 10SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. | 6776 € | 296,8 mila € | 254,5 mila € | 137,7 mila € | 116,9 mila € |
| 12ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. | 73,1 mila € | 77,0 mila € | 64,3 mila € | 62,2 mila € | 7462 € |
| 13SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. | 18 € | 18 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 14SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA , I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI , COMITATI E COMMISSIONI | 94 € | 275 € | 260 € | 260 € | 0 € |
| 15SPESE PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI DA CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA CULTURA E DELL'ARTE | 105 € | 105 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 16SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI | 989 € | 808 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 17SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. | 19,0 mila € | 12,0 mila € | 5202 € | 5202 € | 0 € |
| 19SPESE RELATIVE AL RITORNO INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI RUBATI O ILLECITAMENTE ESPORTATI, DI CUI ALLA CONVENZIONE DELL'UNIDROIT | 16,8 mila € | 834 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 20SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI | 7768 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 22SPESE COMPLESSIVE PER LA COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE PUBBLICA | 219,4 mila € | 206,6 mila € | 169,2 mila € | 169,2 mila € | 0 € |
| 23HARDWARE E SOFTWARE DI BASE | 1777 € | 4377 € | 4374 € | 4374 € | 0 € |
| 29INTERPRETARIATO E TRADUZIONI | 6104 € | 6104 € | 4870 € | 4870 € | 0 € |
| 30SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO NON PARLAMENTARI E NON RESIDENTI A ROMA | — | 27,6 mila € | 0 € | 0 € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:14:1050",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.