Capitolo 4484: SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- Amministrazione
- MINISTERO DELLA DIFESA
- Missione
- 005 · Difesa e sicurezza del territorio
- Programma
- 005.004 · Approntamento e impiego delle forze aeree
- Azione
- 0008 · Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13,3 mln € | 21,5 mln € | 21,2 mln € | 19,0 mln € | 0 € | 2,2 mln € | 291,6 mila € | 88,5% |
| 2020 | 6,8 mln € | 19,1 mln € | 18,4 mln € | 15,6 mln € | 1,6 mln € | 3,4 mln € | 663,2 mila € | 82,0% |
| 2021 | 7,0 mln € | 17,3 mln € | 16,4 mln € | 15,3 mln € | 2,1 mln € | 1,8 mln € | 898,1 mila € | 88,4% |
| 2022 | 6,8 mln € | 20,0 mln € | 19,9 mln € | 19,3 mln € | 1,1 mln € | 604,5 mila € | 101,8 mila € | 96,6% |
| 2023 | 7,7 mln € | 21,6 mln € | 20,5 mln € | 20,2 mln € | 460,8 mila € | 483,5 mila € | 1,1 mln € | 93,3% |
| 2024 | 7,4 mln € | 22,7 mln € | 22,0 mln € | 20,9 mln € | 340,4 mila € | 1,1 mln € | 751,7 mila € | 91,8% |
| 2025 | 7,8 mln € | 29,1 mln € | 29,1 mln € | 25,4 mln € | 972,8 mila € | 3,8 mln € | 11,5 mila € | 87,3% |
| 2026 | 7,7 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:12:4484"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 7INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE | 2,8 mln € | 10,2 mln € | 10,2 mln € | 7,7 mln € | 2,5 mln € |
| 8INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE | 593,0 mila € | 2,5 mln € | 2,5 mln € | 2,3 mln € | 320,7 mila € |
| 9INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. | 4,2 mln € | 16,3 mln € | 16,3 mln € | 15,3 mln € | 1,0 mln € |
| 10INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE | 242,0 mila € | 66,6 mila € | 64,6 mila € | 56,6 mila € | 8300 € |
| 11INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE | 10,0 mila € | 10,0 mila € | 1049 € | 776 € | 273 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:12:4484",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.