Capitolo 7266: FONDO PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA E PER LE GRANDI ATTREZZATURE
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- Missione
- 023 · Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
- Programma
- 023.007 · Programmazione e valutazione del sistema universitario
- Azione
- 0004 · Interventi di edilizia universitaria e ammortamento dei mutui per edilizia universitaria
- Classificazione economica
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE · CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- Presente nei dati
- 6 anni (2021–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 85,0 mln € | 140,0 mln € | 140,0 mln € | 10,0 mln € | 27,4 mln € | 130,0 mln € | 0 € | 7,1% |
| 2022 | 158,0 mln € | 168,1 mln € | 168,1 mln € | 31,1 mln € | 78,1 mln € | 188,8 mln € | 0 € | 18,5% |
| 2023 | 244,0 mln € | 254,0 mln € | 254,0 mln € | 51,7 mln € | 143,4 mln € | 247,8 mln € | 0 € | 20,3% |
| 2024 | 210,3 mln € | 215,3 mln € | 215,3 mln € | 85,8 mln € | 200,3 mln € | 177,0 mln € | 0 € | 39,8% |
| 2025 | 145,5 mln € | 153,4 mln € | 153,4 mln € | 106,5 mln € | 152,1 mln € | 71,9 mln € | 0 € | 69,4% |
| 2026 | 115,3 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:11:7266"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FONDO PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA E PER LE GRANDI ATTREZZATURE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9,0 mln € |
| 2FONDO PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA E PER LE GRANDI ATTREZZATURE - "RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95" | 21,0 mln € | 21,0 mln € | 21,0 mln € | 21,0 mln € | 0 € |
| 3INTERVENTI DI EDILIZIA DESTINATI ALLE UNIVERSITA' STATALI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020 - COMMA 14 | 14,5 mln € | 14,5 mln € | 14,5 mln € | 14,5 mln € | 0 € |
| 4SPESE PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO - UNIVERSITA' | 107,0 mln € | 107,0 mln € | 107,0 mln € | 71,0 mln € | 36,0 mln € |
| 5SPESE PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX OSPEDALE MILITARE" DI TRIESTE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5,9 mln € |
| 6INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE OVVERO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE | 2,0 mln € | 2,0 mln € | 2,0 mln € | 0 € | 9,0 mln € |
| 8CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'UNIVERSIT DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA | 1,0 mln € | 1,0 mln € | 1,0 mln € | 0 € | 1,0 mln € |
| 9INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DEL CAMPUS DEL POLITECNICO CAMPUS NORD A BOVISA MILANO | — | 5,0 mln € | 5,0 mln € | 0 € | 8,0 mln € |
| 10FONDO PER L'ACQUISIZIONE, RISTRUTTURAZIONE CONSOLIDAMENTO, RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI E RESIDENZE UNIVERSITARIE | — | 2,9 mln € | 2,9 mln € | 0 € | 2,9 mln € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:11:7266",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.