Capitolo 7200: SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE
- Amministrazione
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Missione
- 014 · Infrastrutture pubbliche e logistica
- Programma
- 014.010 · Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
- Azione
- 0008 · Realizzazione del sistema MOSE
- Classificazione economica
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE · CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61,3 mln € | 111,3 mln € | 111,3 mln € | 12,9 mln € | 23,5 mln € | 188,4 mln € | 0 € | 11,6% |
| 2020 | 56,1 mln € | 56,1 mln € | 56,1 mln € | 21,0 mln € | 36,7 mln € | 186,8 mln € | 0 € | 37,4% |
| 2021 | 35,0 mln € | 35,0 mln € | 35,0 mln € | 13,2 mln € | 36,5 mln € | 172,1 mln € | 0 € | 37,6% |
| 2022 | 20,0 mln € | 130,6 mln € | 130,6 mln € | 2,4 mln € | 98,7 mln € | 491,2 mln € | 0 € | 1,8% |
| 2023 | 84,3 mln € | 84,3 mln € | 84,3 mln € | 11,0 mln € | 102,6 mln € | 461,9 mln € | 0 € | 13,1% |
| 2024 | 93,0 mln € | 98,4 mln € | 98,4 mln € | 5,2 mln € | 96,3 mln € | 458,8 mln € | 1 € | 5,3% |
| 2025 | 35,1 mln € | 38,4 mln € | 38,4 mln € | 4,3 mln € | 70,3 mln € | 383,5 mln € | 2 € | 11,1% |
| 2026 | 45,1 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:10:7200"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 98,8 mila € |
| 4SOMME PER IL SISTEMA MOSE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3,8 mln € |
| 5ULTERIORI SOMME DA ASSEGNARE PER LA PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 12,5 mln € |
| 6ULTERIORI RISORSE PER IL COMPLETAMENTO E MESSA IN ESERCIZIO DEL SISTEMA MOSE - ADEMPIMENTI DELIBERA CIPESS N.39-2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 333,1 mln € |
| 7SOMME DA DESTINARE ALLA GESTIONE E ALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MOSE | 35,1 mln € | 35,1 mln € | 35,1 mln € | 1,0 mln € | 34,1 mln € |
| 81REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI CONCESSI IN C/INVESTIMENTI ALLE IMPRESE PRIVATE | — | 3,3 mln € | 3,3 mln € | 3,3 mln € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:10:7200",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.