Capitolo 7188: ANNUALITA' PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI
- Amministrazione
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Missione
- 014 · Infrastrutture pubbliche e logistica
- Programma
- 014.010 · Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
- Azione
- 0004 · Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
- Classificazione economica
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE · CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 mln € | 2,2 mln € | 1,6 mln € | 399,0 mila € | 698,2 mila € | 5,9 mln € | 620,5 mila € | 18,0% |
| 2020 | 2,1 mln € | 2,1 mln € | 2,1 mln € | 176,3 mila € | 828,0 mila € | 7,0 mln € | 2 € | 8,3% |
| 2021 | 2,1 mln € | 1,5 mln € | 1,5 mln € | 502,1 mila € | 502,1 mila € | 7,3 mln € | 2 € | 34,5% |
| 2022 | 2,2 mln € | 2,2 mln € | 2,2 mln € | 502,1 mila € | 502,1 mila € | 7,1 mln € | 2 € | 23,0% |
| 2023 | 683,7 mila € | 683,7 mila € | 683,7 mila € | 0 € | 0 € | 4,1 mln € | 0 € | 0,0% |
| 2024 | 619,7 mila € | 619,7 mila € | 619,7 mila € | 0 € | 0 € | 3,1 mln € | 0 € | 0,0% |
| 2025 | 619,7 mila € | 619,7 mila € | 619,7 mila € | 0 € | 0 € | 2,7 mln € | 0 € | 0,0% |
| 2026 | 31,0 mila € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:10:7188"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 11LIMITE D'IMPEGNO | 309,9 mila € | 309,9 mila € | 309,9 mila € | 0 € | 309,9 mila € |
| 30ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO; PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 35ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI | 309,9 mila € | 309,9 mila € | 309,9 mila € | 0 € | 309,9 mila € |
| 40CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,4 mln € |
| 41CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CHIOGGIA | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 675,0 mila € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:10:7188",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.