Capitolo 1303: SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI RELATIVI AGLI ORGANI DECENTRATI
- Amministrazione
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Missione
- 014 · Infrastrutture pubbliche e logistica
- Programma
- 014.010 · Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'
- Azione
- 0004 · Salvaguardia di Venezia e della sua laguna
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 198,3 mila € | 198,3 mila € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 198,3 mila € | 0,0% |
| 2020 | 198,3 mila € | 198,3 mila € | 77,0 mila € | 59,8 mila € | 0 € | 17,2 mila € | 121,4 mila € | 30,2% |
| 2021 | 198,3 mila € | 198,3 mila € | 126,4 mila € | 126,4 mila € | 0 € | 17,2 mila € | 71,9 mila € | 63,7% |
| 2022 | 198,3 mila € | 198,0 mila € | 109,3 mila € | 108,5 mila € | 0 € | 771 € | 88,7 mila € | 54,8% |
| 2023 | 198,3 mila € | 280,6 mila € | 172,6 mila € | 138,2 mila € | 771 € | 34,4 mila € | 108,0 mila € | 49,3% |
| 2024 | 189,7 mila € | 199,9 mila € | 194,6 mila € | 191,8 mila € | 28,9 mila € | 8320 € | 5227 € | 96,0% |
| 2025 | 181,5 mila € | 181,5 mila € | 175,8 mila € | 159,4 mila € | 2796 € | 16,4 mila € | 5665 € | 87,9% |
| 2026 | 173,6 mila € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:10:1303"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI | 152,3 mila € | 133,3 mila € | 130,6 mila € | 114,2 mila € | 16,4 mila € |
| 2MISSIONI ALL'INTERNO | 2257 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3SOPRALLUOGHI TECNICI | 902 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | 380 € | 380 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E DI NOTIFICAZIONE | 335 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | 336 € | 2736 € | 200 € | 200 € | 0 € |
| 7TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI | 25,0 mila € | 45,0 mila € | 45,0 mila € | 45,0 mila € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:10:1303",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.