Capitolo 1290: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVE ALL'ATTIVITA' IN MATERIA DI DIGHE
- Amministrazione
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- Missione
- 014 · Infrastrutture pubbliche e logistica
- Programma
- 014.005 · Sistemi idrici e idraulici
- Azione
- 0003 · Interventi in materia di dighe
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2,2 mln € | 2,3 mln € | 844,5 mila € | 648,3 mila € | 384,3 mila € | 245,8 mila € | 1,5 mln € | 27,7% |
| 2020 | 2,3 mln € | 2,3 mln € | 585,0 mila € | 428,9 mila € | 148,1 mila € | 206,5 mila € | 1,8 mln € | 18,3% |
| 2021 | 2,3 mln € | 2,3 mln € | 576,6 mila € | 414,2 mila € | 95,8 mila € | 222,8 mila € | 1,8 mln € | 17,8% |
| 2022 | 2,3 mln € | 1,6 mln € | 646,4 mila € | 414,4 mila € | 76,6 mila € | 325,5 mila € | 906,6 mila € | 26,7% |
| 2023 | 312,0 mila € | 1,6 mln € | 1,2 mln € | 672,4 mila € | 161,0 mila € | 591,0 mila € | 378,8 mila € | 43,0% |
| 2024 | 1,5 mln € | 1,8 mln € | 736,8 mila € | 491,1 mila € | 94,6 mila € | 683,7 mila € | 1,1 mln € | 26,9% |
| 2025 | 1,4 mln € | 1,7 mln € | 899,5 mila € | 581,7 mila € | 486,4 mila € | 397,1 mila € | 772,5 mila € | 34,8% |
| 2026 | 1,7 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:10:1290"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVE ALL'ATTIVITA' IN MATERIA DI DIGHE | 1,2 mln € | 1,4 mln € | 716,7 mila € | 399,2 mila € | 396,0 mila € |
| 2TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI | 12,0 mila € | 12,0 mila € | 9734 € | 9734 € | 0 € |
| 4MISSIONI ALL'INTERNO | 190,0 mila € | 190,0 mila € | 145,4 mila € | 145,1 mila € | 1074 € |
| 5SOMME DESTINATE ALL'ASSISTENZA TECNICA E DI SOSTEGNO ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E TECNICHE IMPEGNATE NELL'ATTUAZIONE E NELLA GESTIONE DEL PIANO NAZIONALE DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PER LA SICUREZZA DEL SETTORE IDRICO | — | 80,0 mila € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 81REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | — | 27,6 mila € | 27,6 mila € | 27,6 mila € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:10:1290",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.