Capitolo 7411: SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'INTERNO
- Missione
- 007 · Ordine pubblico e sicurezza
- Programma
- 007.008 · Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
- Azione
- 0005 · Potenziamento e ammodernamento della Polizia di Stato
- Classificazione economica
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE · INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41,3 mln € | 64,0 mln € | 24,5 mln € | 1,9 mln € | 9,5 mln € | 29,3 mln € | 39,5 mln € | 3,0% |
| 2020 | 207,8 mln € | 214,7 mln € | 16,4 mln € | 668,5 mila € | 13,9 mln € | 30,0 mln € | 198,2 mln € | 0,3% |
| 2021 | 117,9 mln € | 119,6 mln € | 31,0 mln € | 1,8 mln € | 15,6 mln € | 43,4 mln € | 88,6 mln € | 1,5% |
| 2022 | 114,3 mln € | 114,7 mln € | 36,2 mln € | 12,3 mln € | 5,8 mln € | 54,9 mln € | 78,5 mln € | 10,7% |
| 2023 | 454,1 mln € | 455,6 mln € | 31,5 mln € | 13,8 mln € | 15,5 mln € | 39,6 mln € | 424,2 mln € | 3,0% |
| 2024 | 273,7 mln € | 291,9 mln € | 197,2 mln € | 24,7 mln € | 13,9 mln € | 197,2 mln € | 94,8 mln € | 8,5% |
| 2025 | 131,6 mln € | 150,6 mln € | 150,5 mln € | 91,1 mln € | 127,2 mln € | 121,8 mln € | 138,3 mila € | 60,5% |
| 2026 | 83,3 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:7411"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FONDO OPERE - SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, NONCHE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI | 3,0 mln € | 6,7 mln € | 6,7 mln € | 2,3 mln € | 8,0 mln € |
| 2FONDO PROGETTI- SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, NONCHE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI. | 423,7 mila € | 423,7 mila € | 416,4 mila € | 137,4 mila € | 1,2 mln € |
| 3FONDO PROGETTI - SOMME DESTINATE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 296,1 mila € |
| 4FONDO OPERE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE GIA' SOTTOPOSTE A VERIFICHE DI LIVELLO 2 FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5FONDO PROGETTI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE GIA' SOTTOPOSTE A VERIFICHE DI LIVELLO 2 FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2,2 mln € |
| 6FONDO OPERE - SPESE PER REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI E DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' DI CASERME E QUESTURE | 10,5 mln € | 11,3 mln € | 11,3 mln € | 8,1 mln € | 28,0 mln € |
| 7FONDO PROGETTI - SPESE PER REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI POLIFUNZIONALI E DELLE SCUOLE DI FORMAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' DI CASERME E QUESTURE | 6,7 mln € | 6,7 mln € | 6,7 mln € | 2,4 mln € | 7,5 mln € |
| 8FONDO OPERE - SOMME DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ALL'ADATTAMENTO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A PRESIDI DELLA POLIZIA DI STATO . | 5,4 mln € | 5,4 mln € | 5,3 mln € | 4,9 mln € | 5,2 mln € |
| 9FONDO OPERE - SOMME DESTINATE AGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PRESIDI, DEI POLI CONCORSUALI E DEGLI ALLOGGI COLLETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 15,4 mln € | 15,4 mln € | 15,4 mln € | 5,6 mln € | 11,2 mln € |
| 10FONDO PROGETTI - SOMME DESTINATE AGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PRESIDI, DEI POLI CONCORSUALI E DEGLI ALLOGGI COLLETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 853,8 mila € | 853,8 mila € | 853,8 mila € | 4700 € | 4,3 mln € |
| 12FONDO PROGETTI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SEDI DEMANIALI DELLA POLIZIA DI STATO - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,6 mln € |
| 13FONDO OPERE - SPESE PER REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA, DELLE SEDI ADIBITE A QUESTURE, REPARTI PREVENZIONE CRIMINE E SEZIONI POLIZIA STRADALE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95 | 43,5 mln € | 50,7 mln € | 50,7 mln € | 34,3 mln € | 24,7 mln € |
| 14FONDO PROGETTI - SPESE PER REALIZZAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA, DELLE SEDI ADIBITE A QUESTURE, REPARTI PREVENZIONE CRIMINE E SEZIONI POLIZIA STRADALE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95 | 1,1 mln € | 1,1 mln € | 1,1 mln € | 0 € | 3,5 mln € |
| 15FONDO OPERE - INTEGRAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE GIA' SOTTOPOSTE A VERIFICHE DI LIVELLO 2 FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95 | 5,4 mln € | 5,4 mln € | 5,4 mln € | 0 € | 5,4 mln € |
| 16FONDO PROGETTI - INTEGRAZIONE FONDI PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE GIA' SOTTOPOSTE A VERIFICHE DI LIVELLO 2 FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 565,4 mila € |
| 17FONDO OPERE-SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN POLO DELLA POLIZIA DI STATO NELLA CITTA' DI NAPOLI- OPERE INTEGRATIVE- RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020-COMMA 14 | 8,6 mln € | 8,6 mln € | 8,6 mln € | 0 € | 8,6 mln € |
| 18FONDO OPERE-SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI POLIZIA NELLE AREE METROPOLITANE-OPERE INTEGRATIVE- RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020-COMMA 14 | 4,3 mln € | 4,3 mln € | 4,3 mln € | 0 € | 8,4 mln € |
| 19FONDO PROGETTI-SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI PRESIDI DI POLIZIA NELLE AREE METROPOLITANE-OPERE INTEGRATIVE- RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020-COMMA 14 | 369,0 mila € | 369,0 mila € | 369,0 mila € | 0 € | 727,8 mila € |
| 20FONDO OPERE-SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN POLO DELLA POLIZIA DI STATO NELLA CITTA' DI MILANO- OPERE INTEGRATIVE- RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020-COMMA 14 | 5,9 mln € | 5,9 mln € | 5,9 mln € | 5,9 mln € | 0 € |
| 21FONDO OPERE-SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI NETTUNO E ALESSANDRIA-OPERE INTEGRATIVE- RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020-COMMA 14 | 4,5 mln € | 4,5 mln € | 4,5 mln € | 4,5 mln € | 0 € |
| 22FONDO PROGETTI-SOMME DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PRESSO GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI NETTUNO E ALESSANDRIA-OPERE INTEGRATIVE- RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020-COMMA 14 | 236,7 mila € | 236,7 mila € | 236,7 mila € | 194,6 mila € | 42,1 mila € |
| 23FONDO OPERE - SOMME DESTINATE ALLE ATTITA' TECNICHE PROPEDEUTICHE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NELLE SEDI IN USO ALLA POLIZIA DI STATO- RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020-COMMA 14 | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 24FONDO PROGETTI- INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI PER FINALIT ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA DI STATO | 129,6 mila € | 129,6 mila € | 129,6 mila € | 0 € | 214,3 mila € |
| 25FONDO OPERE- INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI PER FINALIT ISTITUZIONALI DELLA POLIZIA DI STATO | 12,7 mln € | 12,7 mln € | 12,7 mln € | 12,7 mln € | 0 € |
| 26SPESE DESTINATE ALL'ACQUISTO E AL POTENZIAMENTO DELL'ARMAMENTO SPECIALE PER IL CONTRASTO ALLA CRIMINALIT ORGANIZZATA E AL TERRORISMO INTERNAZIONALE NONCH PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER IL SETTORE MOTORIZZAZIONE, ARMAMENTO, DI ACQUISTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADATTAMENTO DI STRUTTURE | 2,7 mln € | 2,7 mln € | 2,7 mln € | 2,7 mln € | 0 € |
| 27SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO, REALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE STRUTTURE DELLA POLIZIA DI STATO | — | 7,0 mln € | 7,0 mln € | 7,0 mln € | 329,8 mila € |
| 85REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FABBRICATI | — | 435,9 mila € | 435,9 mila € | 435,9 mila € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:7411",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.