Capitolo 7410: SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, NONCHE' AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CASERME DELL'ARMA DEI CARABINIERI
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'INTERNO
- Missione
- 007 · Ordine pubblico e sicurezza
- Programma
- 007.009 · Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica
- Azione
- 0002 · Partecipazione dell'Arma dei Carabinieri all'attività di prevenzione e contrasto al crimine
- Classificazione economica
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE · INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 991,2 mila € | 11,3 mln € | 1,3 mln € | 604,3 mila € | 125,6 mila € | 3,2 mln € | 10,0 mln € | 5,3% |
| 2020 | 14,0 mln € | 20,1 mln € | 19,8 mln € | 1,2 mln € | 677,7 mila € | 18,7 mln € | 272,0 mila € | 5,8% |
| 2021 | 25,8 mln € | 35,5 mln € | 12,9 mln € | 1,3 mln € | 1,8 mln € | 28,4 mln € | 22,6 mln € | 3,6% |
| 2022 | 24,1 mln € | 24,1 mln € | 7,7 mln € | 6,4 mln € | 12,6 mln € | 3,8 mln € | 16,4 mln € | 26,6% |
| 2023 | 29,7 mln € | 29,7 mln € | 7,2 mln € | 1,9 mln € | 1,6 mln € | 7,6 mln € | 22,5 mln € | 6,3% |
| 2024 | 5,8 mln € | 5,8 mln € | 5,8 mln € | 1,3 mln € | 605,0 mila € | 10,9 mln € | 0 € | 22,9% |
| 2025 | 22,5 mln € | 24,7 mln € | 24,7 mln € | 9,7 mln € | 9,0 mln € | 16,9 mln € | 0 € | 39,3% |
| 2026 | 6,3 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:7410"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FONDO OPERE - SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, NONCHE AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A CASERME DELL'ARMA DEI CARABINIERI | 900,0 mila € | 3,2 mln € | 3,2 mln € | 2,3 mln € | 914,2 mila € |
| 2FONDO OPERE - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE SEDI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 18,5 mln € | 18,5 mln € | 18,5 mln € | 7,4 mln € | 11,1 mln € |
| 3FONDO PROGETTI - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE DELLE SEDI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1,8 mln € |
| 4FONDO OPERE-SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI FIDENZA-RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020-COMMA 14 | 3,0 mln € | 3,0 mln € | 3,0 mln € | 0 € | 3,0 mln € |
| 5FONDO PROGETTI-SOMME PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI FIDENZA-COMMA 14 | 100,0 mila € | 100,0 mila € | 100,0 mila € | 0 € | 100,0 mila € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:7410",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.