Capitolo 2955: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'INTERNO
- Missione
- 002 · Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
- Programma
- 002.002 · Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo
- Azione
- 0004 · Spese per la custodia dei veicoli sequestrati ed esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative nelle materie depenalizzate
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50,3 mln € | 52,9 mln € | 52,2 mln € | 44,3 mln € | 174,1 mila € | 7,8 mln € | 715,3 mila € | 83,8% |
| 2020 | 41,3 mln € | 40,8 mln € | 40,8 mln € | 37,8 mln € | 7,2 mln € | 3,7 mln € | 0 € | 92,6% |
| 2021 | 56,6 mln € | 55,4 mln € | 55,4 mln € | 46,7 mln € | 3,2 mln € | 9,2 mln € | 0 € | 84,3% |
| 2022 | 51,6 mln € | 52,6 mln € | 52,6 mln € | 49,1 mln € | 8,5 mln € | 4,2 mln € | 18,9 mila € | 93,2% |
| 2023 | 57,9 mln € | 49,9 mln € | 49,9 mln € | 48,6 mln € | 3,9 mln € | 1,5 mln € | 84,5 mila € | 97,4% |
| 2024 | 51,3 mln € | 50,4 mln € | 50,4 mln € | 44,0 mln € | 858,3 mila € | 6,7 mln € | 49,3 mila € | 87,4% |
| 2025 | 48,5 mln € | 48,5 mln € | 37,9 mln € | 29,7 mln € | 1,9 mln € | 12,6 mln € | 10,7 mln € | 61,2% |
| 2026 | 47,7 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:2955"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SPESE DI NOTIFICA | 1055 € | 1055 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2SPESE DI CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE | 47,4 mln € | 47,4 mln € | 37,6 mln € | 29,5 mln € | 12,6 mln € |
| 3SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 1044 € | 1044 € | 1044 € | 1000 € | 44 € |
| 4SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI D'ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA ED IL RISCALDAMENTO LOCALI. | 240,0 mila € | 240,0 mila € | 240,0 mila € | 221,3 mila € | 20,4 mila € |
| 5NOLEGGIO E LEASING MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI | 4540 € | 4540 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA | 9303 € | 12,3 mila € | 1636 € | 1636 € | 0 € |
| 7SPESE DERIVANTI DALLA CUSTODIA E DALL'UTILIZZO DELLE NAVI SOTTOPOSTE A SEQUESTRO O CONFISCA | 902,5 mila € | 902,5 mila € | 0 € | 0 € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:2955",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.