Capitolo 2721: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'INTERNO
- Missione
- 007 · Ordine pubblico e sicurezza
- Programma
- 007.008 · Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
- Azione
- 0004 · Formazione ed addestramento della Polizia di Stato
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 mln € | 4,1 mln € | 3,9 mln € | 2,1 mln € | 2,1 mln € | 2,7 mln € | 136,7 mila € | 50,9% |
| 2020 | 4,3 mln € | 4,1 mln € | 3,6 mln € | 3,0 mln € | 1,6 mln € | 1,0 mln € | 522,8 mila € | 71,7% |
| 2021 | 3,7 mln € | 5,1 mln € | 4,2 mln € | 3,5 mln € | 1,8 mln € | 904,2 mila € | 933,2 mila € | 68,2% |
| 2022 | 3,8 mln € | 5,0 mln € | 4,9 mln € | 4,4 mln € | 760,8 mila € | 633,6 mila € | 120,5 mila € | 87,6% |
| 2023 | 5,6 mln € | 6,6 mln € | 5,7 mln € | 4,6 mln € | 552,6 mila € | 1,2 mln € | 889,8 mila € | 69,0% |
| 2024 | 3,8 mln € | 8,7 mln € | 8,4 mln € | 6,2 mln € | 949,6 mila € | 2,3 mln € | 289,5 mila € | 71,1% |
| 2025 | 3,7 mln € | 9,0 mln € | 8,6 mln € | 6,2 mln € | 2,0 mln € | 2,6 mln € | 382,5 mila € | 68,7% |
| 2026 | 6,3 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:2721"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL COORDINAMENTO, PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA P.S. E DI QUELLO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI POLIZIA E PER LO SVOLGIMENTO DEI RELATIVI CORSI. SPESE PER ARREDI ED ALLESTIMENTI SPECIALI. SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA. SPESE PER ESERCITAZIONI ED ADDESTRAMENTI COLLETTIVI. SPESE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA. | 2,4 mln € | 6,5 mln € | 6,1 mln € | 4,3 mln € | 1,9 mln € |
| 2SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI POLIZIA. SPESE PER I CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AI RUOLI DEI DIRIGENTI E DIRETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO. | 341,3 mila € | 773,3 mila € | 762,4 mila € | 529,8 mila € | 253,8 mila € |
| 4SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA P.S. E DI QUELLO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI POLIZIA E PER LO SVOLGIMENTO DEI RELATIVI CORSI, GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616. | 922,8 mila € | 1,7 mln € | 1,7 mln € | 1,4 mln € | 432,6 mila € |
| 5SPESE PER RAPPRESENTANZA,CONVEGNI E RELAZIONI ESTERNE. | 3484 € | 3484 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:2721",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.