Capitolo 2644: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'INTERNO
- Missione
- 007 · Ordine pubblico e sicurezza
- Programma
- 007.008 · Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
- Azione
- 0003 · Gestione e assistenza del personale della Polizia di Stato
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288,0 mila € | 2,1 mln € | 2,0 mln € | 1,5 mln € | 705,3 mila € | 576,4 mila € | 83,6 mila € | 70,6% |
| 2020 | 290,6 mila € | 2,0 mln € | 1,8 mln € | 1,5 mln € | 335,2 mila € | 464,1 mila € | 126,1 mila € | 76,5% |
| 2021 | 290,6 mila € | 2,1 mln € | 1,6 mln € | 1,4 mln € | 631,9 mila € | 561,1 mila € | 491,2 mila € | 69,6% |
| 2022 | 1,2 mln € | 2,4 mln € | 2,3 mln € | 1,6 mln € | 398,1 mila € | 767,9 mila € | 42,8 mila € | 67,3% |
| 2023 | 6,2 mln € | 6,8 mln € | 6,6 mln € | 6,1 mln € | 481,8 mila € | 703,7 mila € | 222,7 mila € | 89,9% |
| 2024 | 5,9 mln € | 2,3 mln € | 2,0 mln € | 1,8 mln € | 297,4 mila € | 378,8 mila € | 260,5 mila € | 78,9% |
| 2025 | 7,6 mln € | 3,0 mln € | 2,7 mln € | 2,3 mln € | 92,5 mila € | 548,9 mila € | 283,1 mila € | 76,1% |
| 2026 | 4,7 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:2644"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SPESE PER I SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA. SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE, MOSTRE, ATTIVITA' PROMOZIONALI, CERIMONIE, DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMAZIONE ATTRAVERSO AGENZIE DI STAMPA. SPESE PER IL MUSEO STORICO DELLA POLIZIA DI STATO | 23,4 mila € | 123,4 mila € | 23,4 mila € | 22,1 mila € | 1501 € |
| 2MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO, CROCE DI ANZIANITA' DI SERVIZIO, NASTRINI E DISTINTIVI D'ONORE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. ASSEGNI DI MEDAGLIE ALLA BANDIERA DELLA POLIZIA DI STATO | 138,4 mila € | 438,4 mila € | 438,4 mila € | 283,3 mila € | 157,5 mila € |
| 3SPESE PER FUNERALI E PER TRASPORTO SALME DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DEI PARENTI DEL PERSONALE MEDESIMO IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO. | 12,2 mila € | 12,2 mila € | 12,2 mila € | 12,2 mila € | 0 € |
| 4SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI. | 249,5 mila € | 549,5 mila € | 549,5 mila € | 314,6 mila € | 353,6 mila € |
| 5SPESE DI PROPAGANDA PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PSICOTECNICO DELLA PUBBLICA SICUREZZA | 67,6 mila € | 67,6 mila € | 67,6 mila € | 67,6 mila € | 21 € |
| 6ASSISTENZA SPIRITUALE, MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA | 7,1 mln € | 1,8 mln € | 1,6 mln € | 1,6 mln € | 36,3 mila € |
| 7SPESE DI RAPPRESENTANZA AL CAPO DELLA POLIZIA | 1134 € | 1134 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:2644",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.