Capitolo 2558: SPESE DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE VARIE
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'INTERNO
- Missione
- 007 · Ordine pubblico e sicurezza
- Programma
- 007.010 · Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
- Azione
- 0003 · Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11,6 mln € | 12,2 mln € | 8,0 mln € | 434,0 mila € | 3,4 mln € | 13,7 mln € | 4,2 mln € | 3,6% |
| 2020 | 11,6 mln € | 11,5 mln € | 11,5 mln € | 4,4 mln € | 6,3 mln € | 14,3 mln € | 7700 € | 37,8% |
| 2021 | 21,6 mln € | 2,9 mln € | 2,8 mln € | 2,7 mln € | 4,3 mln € | 7,2 mln € | 116,7 mila € | 92,0% |
| 2022 | 21,6 mln € | 6,0 mln € | 6,0 mln € | 4,1 mln € | 1,9 mln € | 1,9 mln € | 10,2 mila € | 67,9% |
| 2023 | 21,1 mln € | 6,3 mln € | 6,1 mln € | 1,3 mln € | 1,8 mln € | 4,9 mln € | 193,4 mila € | 21,0% |
| 2024 | 13,9 mln € | 5,1 mln € | 5,1 mln € | 100,2 mila € | 3,1 mln € | 6,7 mln € | 175 € | 2,0% |
| 2025 | 10,5 mln € | 40,5 mln € | 35,1 mln € | 2,8 mln € | 2,6 mln € | 34,9 mln € | 5,4 mln € | 6,8% |
| 2026 | 10,5 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:2558"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI ACQUISTATI NELL'AMBITO DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA | 391,1 mila € | 391,1 mila € | 180,5 mila € | 118,5 mila € | 62,0 mila € |
| 2NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLE MISURE CAUTELARI DEGLI ARRESTI DOMICILIARI O DEI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE | 10,1 mln € | 10,1 mln € | 4,9 mln € | 2,6 mln € | 4,8 mln € |
| 7SOMME DA DESTINARE AL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA FATTIBILITÀ TECNICA E OPERATIVA DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO DELLE PERSONE E ALLE ALTRE ATTIVITA' CONNESSE | — | 30,0 mln € | 30,0 mln € | 0 € | 30,0 mln € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:2558",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.