Capitolo 1365: FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'INTERNO
- Missione
- 003 · Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
- Programma
- 003.010 · Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali
- Azione
- 0002 · Ripartizione risorse agli Enti Locali da devoluzione fiscalità
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 mld € | 7,9 mld € | 7,9 mld € | 7,6 mld € | 136,6 mln € | 325,1 mln € | 2218 € | 96,9% |
| 2020 | 6,5 mld € | 8,4 mld € | 8,4 mld € | 8,1 mld € | 153,4 mln € | 401,1 mln € | 0 € | 96,8% |
| 2021 | 6,9 mld € | 8,3 mld € | 8,3 mld € | 7,6 mld € | 210,7 mln € | 868,1 mln € | 0 € | 91,8% |
| 2022 | 7,2 mld € | 8,6 mld € | 8,6 mld € | 8,1 mld € | 583,6 mln € | 696,5 mln € | 1 € | 94,3% |
| 2023 | 7,4 mld € | 8,8 mld € | 8,8 mld € | 8,5 mld € | 515,0 mln € | 496,5 mln € | 1 € | 95,9% |
| 2024 | 7,7 mld € | 9,2 mld € | 9,2 mld € | 8,6 mld € | 316,0 mln € | 715,4 mln € | 1 € | 94,0% |
| 2025 | 7,1 mld € | 8,5 mld € | 8,5 mld € | 8,2 mld € | 472,3 mln € | 453,9 mln € | 1 € | 96,9% |
| 2026 | 7,1 mld € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:1365"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | 6,8 mld € | 8,1 mld € | 8,1 mld € | 7,9 mld € | 361,2 mln € |
| 3SOMME RINVENIENTI DAGLI IMPORTI RECUPERATI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE ALL'ATTO DEL RIVERSAMENTO AGLI ENTI LOCALI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E TRATTENUTI AI COMUNI INCAPIENTI | 250,0 mln € | 288,2 mln € | 288,2 mln € | 250,0 mln € | 86,5 mln € |
| 4ULTERIORI SOMME DESTINATE AI COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER SPECIFICHE ESIGENZE DI CORREZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE | 56,0 mln € | 56,0 mln € | 56,0 mln € | 49,8 mln € | 6,2 mln € |
| 86REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI CONCESSI IN C/ESERCIZIO A PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE, COMUNI, UNIONE DI COMUNI, CONSORZI TRA ENTI LOCALI | — | 4,5 mln € | 4,5 mln € | 4,5 mln € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:08:1365",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.