Capitolo 1477: CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE COMPRESE QUELLE DELLA VALLE D'AOSTA
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
- Missione
- 022 · Istruzione scolastica
- Programma
- 022.009 · Istituzioni scolastiche non statali
- Azione
- 0001 · Trasferimenti e contributi per le scuole non statali
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 525,4 mln € | 532,3 mln € | 527,1 mln € | 495,7 mln € | 16,8 mln € | 40,9 mln € | 5,3 mln € | 93,1% |
| 2020 | 548,7 mln € | 866,5 mln € | 865,8 mln € | 792,0 mln € | 22,7 mln € | 82,4 mln € | 788,2 mila € | 91,4% |
| 2021 | 627,1 mln € | 694,5 mln € | 692,9 mln € | 622,6 mln € | 64,5 mln € | 83,9 mln € | 1,6 mln € | 89,6% |
| 2022 | 646,2 mln € | 681,6 mln € | 681,0 mln € | 623,1 mln € | 48,1 mln € | 81,9 mln € | 597,8 mila € | 91,4% |
| 2023 | 646,2 mln € | 711,8 mln € | 711,1 mln € | 613,8 mln € | 64,5 mln € | 107,7 mln € | 687,2 mila € | 86,2% |
| 2024 | 703,7 mln € | 713,8 mln € | 713,4 mln € | 701,3 mln € | 83,5 mln € | 29,9 mln € | 407,4 mila € | 98,2% |
| 2025 | 753,7 mln € | 803,5 mln € | 803,4 mln € | 788,8 mln € | 21,6 mln € | 19,3 mln € | 109,9 mila € | 98,2% |
| 2026 | 886,2 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:07:1477"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE COMPRESE QUELLE DELLA VALLE D'AOSTA | 500,3 mln € | 500,3 mln € | 500,3 mln € | 493,6 mln € | 8,0 mln € |
| 2CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE DI CUI LEGGE 10 MARZO 2000, N. 62, IN PROPORZIONE AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI | 163,4 mln € | 163,4 mln € | 163,4 mln € | 161,3 mln € | 2,4 mln € |
| 5SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI, NONCHE' DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E IGIENE PERSONALI, SIA PER IL PERSONALE SIA PER GLI STUDENTI,IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19,1 mila € |
| 9CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE | 90,0 mln € | 135,0 mln € | 135,0 mln € | 133,0 mln € | 2,0 mln € |
| 81REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI ALLE IMPORTAZIONI CONCESSI AD IMPRESE | — | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 84REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE CONCESSI ALLE IMPRESE | 0 € | 4,8 mln € | 4,8 mln € | 878,6 mila € | 6,9 mln € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:07:1477",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.