Capitolo 1204: FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE PRIMARIA)
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
- Missione
- 022 · Istruzione scolastica
- Programma
- 022.017 · Istruzione del primo ciclo
- Azione
- 0004 · Funzionamento degli istituti scolastici statali del primo ciclo
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226,0 mln € | 206,9 mln € | 206,9 mln € | 194,5 mln € | 41,1 mln € | 15,7 mln € | 3 € | 94,0% |
| 2020 | 99,7 mln € | 156,0 mln € | 155,8 mln € | 149,9 mln € | 10,0 mln € | 10,9 mln € | 200,0 mila € | 96,1% |
| 2021 | 112,5 mln € | 107,8 mln € | 107,8 mln € | 94,5 mln € | 963,2 mila € | 18,4 mln € | 0 € | 87,7% |
| 2022 | 43,9 mln € | 41,7 mln € | 41,7 mln € | 39,6 mln € | 2,2 mln € | 13,2 mln € | 1 € | 95,0% |
| 2023 | 79,2 mln € | 77,1 mln € | 77,1 mln € | 76,2 mln € | 6,0 mln € | 917,7 mila € | 1 € | 98,8% |
| 2024 | 75,5 mln € | 48,3 mln € | 48,3 mln € | 48,1 mln € | 212,0 mila € | 986,8 mila € | 0 € | 99,4% |
| 2025 | 77,6 mln € | 76,7 mln € | 76,4 mln € | 76,4 mln € | 245,4 mila € | 282,1 mila € | 270,2 mila € | 99,6% |
| 2026 | 72,3 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:07:1204"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI AD ESCLUSIONE DELL'ACQUISTO DEI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE | 43,3 mln € | 41,4 mln € | 41,2 mln € | 41,1 mln € | 281,7 mila € |
| 6TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI | 15,8 mln € | 15,8 mln € | 15,8 mln € | 15,8 mln € | 0 € |
| 12FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI | 17,9 mln € | 17,9 mln € | 17,9 mln € | 17,9 mln € | 0 € |
| 16SPESE PER RIDURRE I DIVARI TERRITORIALI, CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E L'ABBANDONO PRECOCE, NONCH PREVENIRE PROCESSI DI EMARGINAZIONE SOCIALE | 500,0 mila € | 500,0 mila € | 500,0 mila € | 500,0 mila € | 0 € |
| 81REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | — | 1,1 mln € | 1,0 mln € | 1,0 mln € | 368 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:07:1204",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.