Capitolo 1194: FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO)
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
- Missione
- 022 · Istruzione scolastica
- Programma
- 022.018 · Istruzione del secondo ciclo
- Azione
- 0004 · Funzionamento degli istituti scolastici statali del secondo ciclo
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 331,9 mln € | 329,4 mln € | 329,4 mln € | 276,2 mln € | 57,2 mln € | 57,3 mln € | 606 € | 83,9% |
| 2020 | 209,1 mln € | 416,5 mln € | 416,5 mln € | 403,0 mln € | 27,8 mln € | 42,5 mln € | 502 € | 96,7% |
| 2021 | 194,0 mln € | 488,2 mln € | 486,3 mln € | 473,7 mln € | 15,3 mln € | 19,8 mln € | 1,9 mln € | 97,0% |
| 2022 | 78,8 mln € | 108,5 mln € | 108,5 mln € | 106,2 mln € | 5,2 mln € | 10,1 mln € | 31,4 mila € | 97,9% |
| 2023 | 185,3 mln € | 209,8 mln € | 209,3 mln € | 204,5 mln € | 3,2 mln € | 5,1 mln € | 523,2 mila € | 97,5% |
| 2024 | 154,0 mln € | 138,7 mln € | 137,2 mln € | 136,6 mln € | 3,8 mln € | 1,5 mln € | 1,6 mln € | 98,4% |
| 2025 | 159,7 mln € | 158,9 mln € | 158,5 mln € | 155,9 mln € | 307,5 mila € | 3,0 mln € | 402,8 mila € | 98,1% |
| 2026 | 175,0 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:07:1194"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI AD ESCLUSIONE DELL'ACQUISTO DEI SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE | 117,1 mln € | 112,8 mln € | 112,7 mln € | 111,8 mln € | 1,2 mln € |
| 5TASSA PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI | 16,0 mln € | 16,0 mln € | 16,0 mln € | 16,0 mln € | 0 € |
| 9SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROGETTUALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO | 950,0 mila € | 950,0 mila € | 681,2 mila € | 602,9 mila € | 150,2 mila € |
| 10SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROGETTUALI IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE SCUOLE E INNOVAZIONE DIGITALE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE STATALI | 23,9 mln € | 23,9 mln € | 23,9 mln € | 23,4 mln € | 475,8 mila € |
| 15SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI AD EVENTI DI CARATTERE NAZIONALE | 237,5 mila € | 1,7 mln € | 1,7 mln € | 756,1 mila € | 980,4 mila € |
| 16SPESE PER RIDURRE I DIVARI TERRITORIALI, CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E L'ABBANDONO PRECOCE, NONCH PREVENIRE PROCESSI DI EMARGINAZIONE SOCIALE | 500,0 mila € | 500,0 mila € | 500,0 mila € | 500,0 mila € | 0 € |
| 17FONDO PER LA PROMOZIONE DEI VIAGGI DEL RICORDO NEI LUOGHI DELLE FOIBE E DELL'ESODO GIULIANO-DALMATA E NELLE TERRE DI ORIGNE DEGLI ESULI | 1,0 mln € | 1,0 mln € | 969,0 mila € | 969,0 mila € | 0 € |
| 81REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME | — | 1,9 mln € | 1,9 mln € | 1,8 mln € | 137,5 mila € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:07:1194",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.