Capitolo 1205: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- Amministrazione
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Missione
- 004 · L'Italia in Europa e nel mondo
- Programma
- 004.017 · Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi.
- Azione
- 0002 · Sicurezza e controlli delle strutture dell'Amministrazione
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 449,1 mila € | 4,1 mln € | 4,0 mln € | 1,9 mln € | 935,4 mila € | 2,8 mln € | 132,9 mila € | 45,9% |
| 2020 | 449,1 mila € | 3,7 mln € | 3,0 mln € | 1,4 mln € | 1,3 mln € | 2,5 mln € | 688,3 mila € | 37,2% |
| 2021 | 449,1 mila € | 3,9 mln € | 3,9 mln € | 1,9 mln € | 1,5 mln € | 2,8 mln € | 15,7 mila € | 47,6% |
| 2022 | 449,1 mila € | 4,2 mln € | 3,9 mln € | 1,5 mln € | 2,5 mln € | 2,5 mln € | 328,3 mila € | 35,7% |
| 2023 | 449,1 mila € | 4,6 mln € | 3,5 mln € | 2,5 mln € | 1,9 mln € | 1,4 mln € | 1,1 mln € | 54,2% |
| 2024 | 438,6 mila € | 4,8 mln € | 4,8 mln € | 3,9 mln € | 146,8 mila € | 910,3 mila € | 18,8 mila € | 81,1% |
| 2025 | 428,7 mila € | 5,6 mln € | 5,3 mln € | 4,8 mln € | 737,9 mila € | 546,2 mila € | 319,2 mila € | 84,7% |
| 2026 | 419,2 mila € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:06:1205"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1MISSIONI ISPETTIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO | 44,3 mila € | 744,3 mila € | 714,0 mila € | 711,1 mila € | 2946 € |
| 3MISSIONI DI SICUREZZA | 132,8 mila € | 4,6 mln € | 4,3 mln € | 3,8 mln € | 543,2 mila € |
| 4SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI | 186,9 mila € | 186,9 mila € | 186,9 mila € | 186,9 mila € | 0 € |
| 5SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI | 12,5 mila € | 12,5 mila € | 7226 € | 7226 € | 0 € |
| 10TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI | 52,1 mila € | 52,1 mila € | 52,1 mila € | 52,1 mila € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:06:1205",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.