Capitolo 1174: SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
- Amministrazione
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Missione
- 004 · L'Italia in Europa e nel mondo
- Programma
- 004.001 · Protocollo internazionale
- Azione
- 0002 · Visite ufficiali, eventi internazionali e rapporti con il corpo diplomatico-consolare
- Classificazione economica
- TITOLO I - SPESE CORRENTI · CONSUMI INTERMEDI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 mln € | 3,4 mln € | 3,2 mln € | 2,8 mln € | 490,7 mila € | 561,6 mila € | 145,1 mila € | 81,9% |
| 2020 | 2,3 mln € | 2,2 mln € | 1,6 mln € | 1,4 mln € | 452,4 mila € | 270,6 mila € | 533,2 mila € | 63,0% |
| 2021 | 2,2 mln € | 3,4 mln € | 3,0 mln € | 2,9 mln € | 60,9 mila € | 195,5 mila € | 340,5 mila € | 84,9% |
| 2022 | 2,2 mln € | 2,7 mln € | 2,4 mln € | 2,2 mln € | 149,5 mila € | 257,5 mila € | 305,0 mila € | 79,9% |
| 2023 | 2,2 mln € | 4,1 mln € | 3,8 mln € | 3,4 mln € | 249,0 mila € | 462,1 mila € | 320,1 mila € | 81,1% |
| 2024 | 2,1 mln € | 5,3 mln € | 4,8 mln € | 4,4 mln € | 352,3 mila € | 425,1 mila € | 438,7 mila € | 83,7% |
| 2025 | 2,5 mln € | 4,5 mln € | 4,2 mln € | 3,7 mln € | 364,5 mila € | 473,6 mila € | 353,6 mila € | 81,9% |
| 2026 | 2,6 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:06:1174"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI. | 64,8 mila € | 714,8 mila € | 686,1 mila € | 643,8 mila € | 42,3 mila € |
| 2SPESE DI CERIMONIALE. | 765,7 mila € | 1,3 mln € | 1,2 mln € | 889,6 mila € | 275,0 mila € |
| 3MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE, DEL PARCO E DEL GIARDINO DI VILLA MADAMA. SPESE INERENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STABILE MEDESIMO, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE,LA RIPARAZIONE ED IL REINTEGRO DEGLI ARREDI E DELLE DOTAZIONI DI VILLA MADAMA - SEDE CENTRALE | 576,0 mila € | 776,0 mila € | 600,2 mila € | 484,4 mila € | 120,8 mila € |
| 4VISITE DI STATO ALL'ESTERO. | 754,3 mila € | 1,4 mln € | 1,4 mln € | 1,3 mln € | 35,0 mila € |
| 6SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI | 177,3 mila € | 177,3 mila € | 174,1 mila € | 174,1 mila € | 0 € |
| 7SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI | 13,2 mila € | 13,2 mila € | 9051 € | 9051 € | 0 € |
| 8COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIE DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE IN OCCASIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI | 120,4 mila € | 133,4 mila € | 129,9 mila € | 129,5 mila € | 463 € |
| 13TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. | 49,4 mila € | 49,4 mila € | 49,4 mila € | 49,4 mila € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:06:1174",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.