Capitolo 7300: SPESE PER L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, L'AMPLIAMENTO DI IMMOBILI, STRUTTURE ED IMPIANTI PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.
- Amministrazione
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Missione
- 006 · Giustizia
- Programma
- 006.001 · Amministrazione penitenziaria
- Azione
- 0005 · Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrutturazione nell'ambito dell'edilizia carceraria
- Classificazione economica
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE · INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19,8 mln € | 45,3 mln € | 553,5 mila € | 553,5 mila € | 4,7 mln € | 12,6 mln € | 44,7 mln € | 1,2% |
| 2020 | 37,9 mln € | 54,6 mln € | 2,2 mln € | 1,7 mln € | 8,4 mln € | 4,2 mln € | 52,4 mln € | 3,2% |
| 2021 | 83,2 mln € | 128,0 mln € | 63,8 mln € | 6,2 mln € | 2,0 mln € | 87,5 mln € | 64,2 mln € | 4,8% |
| 2022 | 132,0 mln € | 134,4 mln € | 70,1 mln € | 21,6 mln € | 10,3 mln € | 98,6 mln € | 64,3 mln € | 16,1% |
| 2023 | 150,9 mln € | 160,9 mln € | 123,4 mln € | 26,6 mln € | 16,0 mln € | 126,5 mln € | 37,4 mln € | 16,5% |
| 2024 | 136,6 mln € | 116,6 mln € | 102,9 mln € | 19,7 mln € | 31,5 mln € | 109,3 mln € | 13,8 mln € | 16,9% |
| 2025 | 114,0 mln € | 159,6 mln € | 145,4 mln € | 103,7 mln € | 82,3 mln € | 66,2 mln € | 14,2 mln € | 65,0% |
| 2026 | 118,4 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:05:7300"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI | 6,4 mln € | 6,4 mln € | 6,4 mln € | 1,3 mln € | 5,7 mln € |
| 5FONDO OPERE -ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE | 9,4 mln € | 12,0 mln € | 12,0 mln € | 918,5 mila € | 25,2 mln € |
| 7FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI | 463,7 mila € | 463,7 mila € | 463,7 mila € | 8595 € | 562,4 mila € |
| 8FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE. | 1,0 mln € | 1,0 mln € | 1,0 mln € | 246,9 mila € | 1,3 mln € |
| 10FONDO OPERE - ACQUISTO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE CARCERARIE. | 8,8 mln € | 8,8 mln € | 8,7 mln € | 8,3 mln € | 905,8 mila € |
| 11FONDO PROGETTI - ACQUISTO ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE CARCERARIE | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 12FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 2,6 mln € | 2,6 mln € | 2,0 mln € | 760,5 mila € | 1,5 mln € |
| 13FONDO PROGETTI- ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E IMPIANTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 128,5 mila € | 128,5 mila € | 128,5 mila € | 47,2 mila € | 120,5 mila € |
| 14FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 6,8 mln € | 6,8 mln € | 6,8 mln € | 3,8 mln € | 4,7 mln € |
| 15FONDO PROGETTI - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE PER INTERVENTI DI EDILIZIA PUBBLICA. RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 373,1 mila € | 373,1 mila € | 373,1 mila € | 60,9 mila € | 573,1 mila € |
| 16FONDO OPERE - ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI OPERE PREFABBRICATE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95 | 42,0 mln € | 82,0 mln € | 82,0 mln € | 72,1 mln € | 13,8 mln € |
| 17FONDO OPERE: ACQUISTI E INSTALLAZIONE STRUTTURE E IMPIANTI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020 - COMMA 14 | 10,0 mln € | 10,0 mln € | 10,0 mln € | 1,1 mln € | 10,3 mln € |
| 18FONDO PROGETTI: COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO DI PADIGLIONI E SPAZI PER STRUTTURE PENITENZIARIE PER ADULTI - INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA NELL'AMBITO DEGLI INVESTIMENTI | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 602,2 mila € |
| 19FONDO OPERE: COSTRUZIONE E MIGLIORAMENTO DI PADIGLIONI E SPAZI PER STRUTTURE PENITENZIARIE PER ADULTI - INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA NELL'AMBITO DEGLI INVESTIMENTI | 26,0 mln € | 29,0 mln € | 15,5 mln € | 15,0 mln € | 954,3 mila € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:05:7300",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.