Capitolo 7420: INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI AD ALTA VALENZA TECNOLOGICA IN AMBITO DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE
- Amministrazione
- MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
- Missione
- 011 · Competitivita' e sviluppo delle imprese
- Programma
- 011.014 · Interventi in materia di difesa nazionale
- Azione
- 0002 · Interventi per l'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa
- Classificazione economica
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE · CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 308,2 mln € | 362,5 mln € | 321,6 mln € | 150,9 mln € | 124,2 mln € | 220,6 mln € | 40,9 mln € | 41,6% |
| 2020 | 349,0 mln € | 352,2 mln € | 309,0 mln € | 111,8 mln € | 138,1 mln € | 279,7 mln € | 43,2 mln € | 31,7% |
| 2021 | 263,0 mln € | 263,9 mln € | 263,9 mln € | 107,8 mln € | 127,4 mln € | 308,4 mln € | 2 € | 40,9% |
| 2022 | 164,3 mln € | 174,6 mln € | 174,6 mln € | 74,2 mln € | 72,3 mln € | 336,4 mln € | 2 € | 42,5% |
| 2023 | 120,3 mln € | 120,9 mln € | 78,5 mln € | 41,1 mln € | 53,7 mln € | 320,0 mln € | 42,5 mln € | 34,0% |
| 2024 | 71,4 mln € | 71,5 mln € | 71,5 mln € | 10,0 mln € | 53,3 mln € | 317,5 mln € | 1 € | 14,0% |
| 2025 | 71,7 mln € | 71,7 mln € | 71,7 mln € | 27,6 mln € | 46,7 mln € | 289,5 mln € | 1 € | 38,5% |
| 2026 | 91,9 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:03:7420"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SVILUPPO TECNOLOGICO SETTORE AERONAUTICO - PROGRAMMI DIFESA | 5,9 mln € | 5,9 mln € | 5,9 mln € | 0 € | 93,6 mln € |
| 2ULTERIORI RISORSE PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO DEL SETTORE AERONAUTICO - PROGRAMMI DIFESA | 30,0 mln € | 30,0 mln € | 30,0 mln € | 18,9 mln € | 21,1 mln € |
| 5RI-FINANZIAMENTO PROGRAMMI AD ALTA VALENZA TECNOLOGICA IN AMBITO DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 8,9 mln € | 8,9 mln € | 8,9 mln € | 8,7 mln € | 13,3 mln € |
| 47SVILUPPO TECNOLOGICO SETTORE AERONAUTICO - PROGRAMMI DIFESA - A | 26,9 mln € | 26,9 mln € | 26,9 mln € | 0 € | 97,8 mln € |
| 48SVILUPPO TECNOLOGICO SETTORE AERONAUTICO - PROGRAMMI DIFESA - B | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18,1 mln € |
| 49SVILUPPO TECNOLOGICO SETTORE AERONAUTICO - PROGRAMMI DIFESA - C | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45,5 mln € |
| 81REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI CONCESSI IN C/INVESTIMENTI ALLE IMPRESE PRIVATE | 0 € | 59,9 mila € | 59,9 mila € | 59,9 mila € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:03:7420",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.