Capitolo 7759: SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE.
- Amministrazione
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- Missione
- 029 · Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
- Programma
- 029.010 · Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato
- Azione
- 0005 · Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio
- Classificazione economica
- TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE · CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
- Presente nei dati
- 8 anni (2019–2026); classificazione dell'ultimo anno (2026)
Serie storica
| Anno | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Pagato c/residui | Residui finali | Economie | Pagato c/comp. / stanz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145,3 mln € | 181,7 mln € | 181,7 mln € | 7,1 mln € | 0 € | 382,5 mln € | 0 € | 3,9% |
| 2020 | 183,1 mln € | 52,4 mln € | 52,4 mln € | 22,5 mln € | 1,0 mln € | 411,3 mln € | 0 € | 42,9% |
| 2021 | 109,8 mln € | 109,8 mln € | 1,3 mln € | 1,3 mln € | 92,0 mln € | 155,1 mln € | 108,5 mln € | 1,2% |
| 2022 | 169,6 mln € | 169,6 mln € | 169,6 mln € | 0 € | 55,1 mln € | 255,9 mln € | 0 € | 0,0% |
| 2023 | 223,0 mln € | 114,5 mln € | 114,5 mln € | 21,2 mln € | 75,0 mln € | 119,7 mln € | 0 € | 18,5% |
| 2024 | 200,6 mln € | 200,6 mln € | 200,6 mln € | 96,8 mln € | 66,1 mln € | 109,3 mln € | 0 € | 48,3% |
| 2025 | 123,9 mln € | 130,6 mln € | 130,6 mln € | 106,1 mln € | 6,7 mln € | 24,5 mln € | 1 € | 81,2% |
| 2026 | 19,2 mln € | — | — | — | — | — | — | — |
Mostra query
-- capitoloSerie
-- serie storica del capitolo canonico; importi in centesimi
select anno, fase, count() as pg,
sum(stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(impegni) as impegni,
sum(pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(residui_finali) as residui_finali,
sum(economie) as economie
from fact_bilancio_stato
where capitolo_canonico_id = {id:String}
group by anno, fase
order by anno, fase
-- parametri
{
"id": "cap:02:7759"
}Piani gestionali · 2025
| PG | Stanz. iniziale (LB) | Stanz. definitivo | Impegni | Pagato c/comp. | Residui finali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE. | 168,9 mila € | 168,9 mila € | 168,9 mila € | 0 € | 168,9 mila € |
| 2SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI ALL'EDILIZIA PUBBLICA, COMPRESA QUELLA SCOLASTICA. | 49,5 mln € | 49,5 mln € | 49,5 mln € | 49,5 mln € | 0 € |
| 3SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. | 49,5 mln € | 49,5 mln € | 49,5 mln € | 49,5 mln € | 0 € |
| 4SOMMA DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AGLI INVESTIMENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E PER LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA. | 8,4 mln € | 8,4 mln € | 8,4 mln € | 0 € | 8,4 mln € |
| 5SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI ALL'EDILIZIA PUBBLICA - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072. | 1,9 mln € | 1,9 mln € | 1,9 mln € | 0 € | 1,9 mln € |
| 6SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072. | 311,4 mila € | 311,4 mila € | 311,4 mila € | 311,4 mila € | 0 € |
| 7SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI AL RISCHIO SISMICO - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95 | 1,2 mln € | 1,2 mln € | 1,2 mln € | 0 € | 1,2 mln € |
| 8SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2019 - COMMA 95. | 900,0 mila € | 900,0 mila € | 900,0 mila € | 0 € | 900,0 mila € |
| 9SOMME DA TRASFERIRE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONNESSI ALL'EDILIZIA PUBBLICA - RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2020 - COMMA 14. | 12,0 mln € | 12,0 mln € | 12,0 mln € | 0 € | 12,0 mln € |
| 81REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI CONCESSI IN C/INVESTIMENTI A: ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA | — | 6,7 mln € | 6,7 mln € | 6,7 mln € | 0 € |
Mostra query
-- capitoloPg
-- piani gestionali del capitolo nell'anno scelto
select d.pg as pg, max(d.pg_descrizione) as descrizione, f.fase as fase,
sum(f.stanziamento_competenza) as stanziamento_competenza,
sum(f.stanziamento_cassa) as stanziamento_cassa,
sum(f.impegni) as impegni,
sum(f.pagamenti_competenza) as pagamenti_competenza,
sum(f.pagamenti_residui) as pagamenti_residui,
sum(f.residui_finali) as residui_finali,
sum(f.economie) as economie
from fact_bilancio_stato f
join dim_capitolo_stato d on d.anno = f.anno and d.tipo = f.tipo and d.pg_id = f.pg_id
where f.capitolo_canonico_id = {id:String} and f.anno = {anno:UInt16}
group by d.pg, f.fase
order by length(d.pg), d.pg, f.fase
-- parametri
{
"id": "cap:02:7759",
"anno": 2025
}Segnalazioni
Nessuna segnalazione pubblicata per questo capitolo. I rilevatori «stanziato mai speso» e «residui cronici» saranno descritti nel metodo.
Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, OpenBDAP — legge di bilancio e rendiconto generale dello Stato, spese per piano gestionale, licenza CC BY 3.0. Il capitolo è seguito negli anni per amministrazione e numero (raccordo provvisorio: un capitolo spostato ad altro ministero o rinumerato compare come capitolo nuovo). Date di estrazione in Fonti.