Fornitore
TEAMWORK S.R.L.
- Partita IVA
- 02581030406
- Tipo di soggetto (ANAC)
- impresa
- Contratti come aggiudicatario principale
- 4 dal 2024 al 2026, per 122,6 mila €
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 35% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Visit Brescia Scrl | 1 | 43,0 mila € |
| Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese | 1 | 40,0 mila € |
| Visit Piemonte Scrl | 1 | 24,6 mila € |
| ICE - Agenzia per la Promozione All'estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane | 1 | 15,0 mila € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:02581030406"
}Categorie (CPV)
- 79 servizi pubblicitari e di marketing · 4 contratti · 122,6 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| RICHIESTA DI OFFERTA PER LA PARTNERSHIP ALL'EVENTO ITHIC – MILANO, 30 SETTEMBRE – 1° OTTOBRE 2026 | Visit Piemonte Scrl | 25 settembre 2026 | operatore economico monosoggettivo | 24,6 mila € |
| SVILUPPO TURISMO | Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Varese | 20 luglio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 40,0 mila € |
| SERVIZIO DI CONSULENZA E RICERCA STATISTICA PER SUPPORTO NELLA VALUTAZIONE DI NUOVI MERCATI IN CUI SVOLGERE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL TURIS | Visit Brescia Scrl | 18 dicembre 2024 | operatore economico monosoggettivo | 43,0 mila € |
| PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE ITHIC (17-18 OTTOBRE 2024) TRAMITE ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO GOLD PUBLIC SECTOR | ICE - Agenzia per la Promozione All'estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane | 12 settembre 2024 | operatore economico monosoggettivo | 15,0 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.