Fornitore
ROYAL GROUP SRL
- Identificativo
- codice fiscale assente o non valido nei dati ANAC: raggruppato per denominazione
- Contratti come aggiudicatario principale
- 7 dal 2024 al 2025, per 279,6 mila €
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 41% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Comune di Biandrate | 1 | 115,0 mila € |
| Comune di Cislago | 1 | 60,0 mila € |
| Comune di Moresco | 4 | 54,0 mila € |
| Comune di Montu' Beccaria | 1 | 50,6 mila € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "nome:5e33d9a26deb6f4e"
}Categorie (CPV)
- 09 petrolio e distillati · 6 contratti · 164,6 mila €
- 99 cpv prevalente non disponibile · 1 contratti · 115,0 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 | Comune di Montu' Beccaria | 28 novembre 2025 | operatore economico monosoggettivo | 50,6 mila € |
| CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | Comune di Moresco | 5 giugno 2025 | operatore economico monosoggettivo | 7000 € |
| CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | Comune di Moresco | 5 giugno 2025 | operatore economico monosoggettivo | 22,0 mila € |
| GAS NATURALE 2025 | Comune di Cislago | 16 aprile 2025 | operatore economico monosoggettivo | 60,0 mila € |
| CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE | Comune di Moresco | 9 maggio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 5000 € |
| CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | Comune di Moresco | 9 maggio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 20,0 mila € |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI ANNO 2024 | Comune di Biandrate | 29 febbraio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 115,0 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.