Fornitore
PARTISANI S.R.L.
- Partita IVA
- 01602170407
- Tipo di soggetto (ANAC)
- impresa
- Contratti come aggiudicatario principale
- 6 dal 2024 al 2026, per 112,8 mila €
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 64% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Comune di Camerana | 1 | 72,5 mila € |
| Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 2 | 17,8 mila € |
| ISTITUTO SUPERIORE - I.I.S. 'O.VERGANI' | 1 | 7980 € |
| ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'A. ZANELLI' | 1 | 7430 € |
| ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - CIUFFELLI - EINAUDI | 1 | 7039 € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:01602170407"
}Categorie (CPV)
- 42 macchinari per la lavorazione di prodotti alimentari · 5 contratti · 105,7 mila €
- 16 macchinari specialistici per l'agricoltura o la silvicoltura · 1 contratti · 7039 €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO MULINO | ISTITUTO SUPERIORE - I.I.S. 'O.VERGANI' | 16 marzo 2026 | operatore economico monosoggettivo | 7980 € |
| FORNITURA DI MULINO A MACINA CON SEPARATORE | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - 'A. ZANELLI' | 24 ottobre 2025 | operatore economico monosoggettivo | 7430 € |
| FORNITURA E MONTAGGIO DI MACCHINARI PER LINEA DI PULITURA E MACINAZIONE CEREALI | Comune di Camerana | 3 luglio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 72,5 mila € |
| FORNITURA TECNOLOGIE PNRR LABS | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - CIUFFELLI - EINAUDI | 26 giugno 2024 | operatore economico monosoggettivo | 7039 € |
| MOLINO CON MACINE IN PIETRA | Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 17 aprile 2024 | operatore economico monosoggettivo | 8910 € |
| MOLINO CON MACINE IN PIETRA | Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria | 17 aprile 2024 | operatore economico monosoggettivo | 8910 € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.