Fornitore
PALUMBO TOUR SRL
- Partita IVA
- 04134420985
- Contratti come aggiudicatario principale
- 5 dal 2024 al 2026, per 207,2 mila €
- Altre denominazioni nei dati
- · PALUMBO TOUR SRL UNIPERSONALE
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 47% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Comune di Offlaga | 2 | 98,0 mila € |
| Apam Esercizio S.p.A. | 1 | 89,7 mila € |
| ISTITUTO COMPRENSIVO - IC 'U. FERRARI' (CASTELVERDE) | 1 | 13,3 mila € |
| Istituto Comprensivo Borgo San Giacomo | 1 | 6209 € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:04134420985"
}Categorie (CPV)
- 60 servizi di trasporto pubblico terrestre · 4 contratti · 158,2 mila €
- 99 cpv prevalente non disponibile · 1 contratti · 49,0 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE | ISTITUTO COMPRENSIVO - IC 'U. FERRARI' (CASTELVERDE) | 7 aprile 2026 | operatore economico monosoggettivo | 13,3 mila € |
| TRATTATIVA DIRETTA SERVIZI TRASPORTO DITTA AUTONOLEGGIO PALUMBO TOUR SRL PER N°9 USCITE DIDATTICHE A.S. 2025/26 | Istituto Comprensivo Borgo San Giacomo | 27 febbraio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 6209 € |
| SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN SUBAPPALTO | Apam Esercizio S.p.A. | 6 ottobre 2025 | operatore economico monosoggettivo | 89,7 mila € |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUCENTE SCUOLABUS 2025/2026 | Comune di Offlaga | 12 giugno 2025 | operatore economico monosoggettivo | 49,0 mila € |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUCENTE SCUOLABUS AS 2024/2025 | Comune di Offlaga | 26 febbraio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 49,0 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.