Fornitore
MV ARTE SRLS
- Partita IVA
- 04451270245
- Tipo di soggetto (ANAC)
- impresa
- Contratti come aggiudicatario principale
- 8 dal 2024 al 2026, per 292,3 mila €
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 53% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Comune di Caorle | 4 | 154,0 mila € |
| Comune di Desenzano del Garda | 1 | 61,0 mila € |
| Comune di Peschiera del Garda | 1 | 32,0 mila € |
| Comune di Asiago | 1 | 24,0 mila € |
| Comune di Lonigo | 1 | 21,3 mila € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:04451270245"
}Categorie (CPV)
- 79 servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi · 3 contratti · 140,0 mila €
- 92 servizi ricreativi, culturali e sportivi · 4 contratti · 122,3 mila €
- 99 cpv prevalente non disponibile · 1 contratti · 30,0 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZZAZIONE MOSTRA PARIS TERRE S'ITALIENS | Comune di Caorle | 11 agosto 2026 | operatore economico monosoggettivo | 55,0 mila € |
| MOSTRA ESPOSITIVA FUTURISMO TRA PROFEZIA E RIVOLUZIONE | Comune di Caorle | 11 maggio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 39,0 mila € |
| ORGANIZZAZIONE ARILICA FESTIVAL 2026 | Comune di Peschiera del Garda | 10 febbraio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 32,0 mila € |
| SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SECONDA MOSTRA D'AVANGUARDIA CITTÀ DI LONIGO SUL FUTURISMO | Comune di Lonigo | 18 novembre 2025 | operatore economico monosoggettivo | 21,3 mila € |
| REALIZZAZIONE MOSTRA | Comune di Desenzano del Garda | 4 aprile 2025 | operatore economico monosoggettivo | 61,0 mila € |
| REALIZZAZIONE MOSTRA | Comune di Caorle | 4 marzo 2025 | operatore economico monosoggettivo | 30,0 mila € |
| AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE MOSTRA AL MUSEO LE CARCERI | Comune di Asiago | 22 novembre 2024 | operatore economico monosoggettivo | 24,0 mila € |
| REALIZZAZIONE MOSTRA | Comune di Caorle | 2 febbraio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 30,0 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.