Fornitore
MIA SRLS
- Partita IVA
- 01982480673
- Contratti come aggiudicatario principale
- 10 dal 2024 al 2026, per 183,1 mila €
- Altre denominazioni nei dati
- MYA S.R.L.S.
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 60% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Comune di Tortoreto | 5 | 109,0 mila € |
| Comune di Martinsicuro | 2 | 33,7 mila € |
| Comune di Alba Adriatica | 2 | 32,4 mila € |
| Comune di Notaresco | 1 | 8000 € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:01982480673"
}Categorie (CPV)
- 92 servizi prestati da artisti dello spettacolo · 6 contratti · 107,8 mila €
- 79 servizi di organizzazione di feste · 4 contratti · 75,3 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| FORNITURA SHOW DA EFFETTUARE IL 04.07.2026 | Comune di Notaresco | 2 luglio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 8000 € |
| CONCERTI MUSICALI 26 LUGLIO E 14 AGOSTO | Comune di Alba Adriatica | 17 giugno 2026 | operatore economico monosoggettivo | 23,9 mila € |
| AFFIDAMENTO SERVIZIO CONCERTO CRISTINA D'AVENA E CHIC LIVE BAND | Comune di Martinsicuro | 1 giugno 2026 | operatore economico monosoggettivo | 16,8 mila € |
| AFFIDAMENTO SPETTACOLO CON CRISTINA D'AVENA | Comune di Martinsicuro | 2 luglio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 16,9 mila € |
| REALIZZAZIONE CONCERTO MUSICALE | Comune di Alba Adriatica | 18 giugno 2025 | operatore economico monosoggettivo | 8500 € |
| CONCERTO CLARA | Comune di Tortoreto | 28 maggio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 42,0 mila € |
| TIME OUT MAX PEZZALI | Comune di Tortoreto | 6 dicembre 2024 | operatore economico monosoggettivo | 6500 € |
| CONCERTO MIRKO CASADEI | Comune di Tortoreto | 23 luglio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 10,0 mila € |
| EVENTO MUSICALE NOEMI | Comune di Tortoreto | 22 luglio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 43,0 mila € |
| BANDIERA BLU CON MARIO TOZZI | Comune di Tortoreto | 13 giugno 2024 | operatore economico monosoggettivo | 7500 € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.