Fornitore
L'IPPOGRIFO
- Partita IVA
- 03600310233
- Tipo di soggetto (ANAC)
- impresa
- Contratti come aggiudicatario principale
- 6 dal 2024 al 2026, per 124,4 mila €
- Altre denominazioni nei dati
- ASSOCIAZIONE CULTURALE L'IPPOGRIFO
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 32% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Comune di San Martino Buon Albergo | 2 | 40,0 mila € |
| Comune di Lazise | 1 | 39,9 mila € |
| Comune di Asola | 1 | 21,0 mila € |
| Comune di Castelnuovo del Garda | 1 | 13,8 mila € |
| Comune di Verona | 1 | 9800 € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:03600310233"
}Categorie (CPV)
- 79 servizi di organizzazione di eventi culturali · 2 contratti · 49,7 mila €
- 99 cpv prevalente non disponibile · 2 contratti · 40,0 mila €
- 92 servizi ricreativi, culturali e sportivi · 2 contratti · 34,7 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMAZIONE E GESTIONE STAGIONE TEATRALE 2026/2027 | Comune di Asola | 17 settembre 2026 | operatore economico monosoggettivo | 21,0 mila € |
| RASSEGNA ESTIVA NELLE FRAZIONI COMUNALI | Comune di Castelnuovo del Garda | 25 giugno 2025 | operatore economico monosoggettivo | 13,8 mila € |
| SERVIZIO DI COORDINAMENTO/ORGANIZZAZIONE TEATRI IN COMUNE - ESTATE 2025 | Comune di Lazise | 20 maggio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 39,9 mila € |
| ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI UN CINEMA ALL'APERTO NEI QUARTIERI 2024 | Comune di Verona | 9 luglio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 9800 € |
| PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RASSEGNA CULTURALE ESTIVA | Comune di San Martino Buon Albergo | 4 giugno 2024 | operatore economico monosoggettivo | 20,0 mila € |
| PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RASSEGNA CULTURALE ESTIVA | Comune di San Martino Buon Albergo | 23 maggio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 20,0 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.