Fornitore
JONIAN DOLPHIN CONSERVATION ETS
- Partita IVA
- 10804830015
- Tipo di soggetto (ANAC)
- impresa
- Contratti come aggiudicatario principale
- 5 dal 2024 al 2025, per 52,3 mila €
- Altre denominazioni nei dati
- JONIAN DOLPHIN CONSERVATION · KETOS JONIAN DOLPHIN
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 46% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZIO SOCIALE MINORENNI-MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA | 1 | 24,1 mila € |
| ISTITUTO COMPRENSIVO - L. DA VINCI | 2 | 12,6 mila € |
| Iiss Maria Pia Taranto | 1 | 8400 € |
| Istituto Comprensivo Alessandro Volta | 1 | 7200 € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:10804830015"
}Categorie (CPV)
- 99 cpv prevalente non disponibile · 2 contratti · 31,3 mila €
- 80 servizi di istruzione e formazione · 3 contratti · 21,0 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| FORNITURA SERVIZI DI FORMAZIONE | Iiss Maria Pia Taranto | 10 ottobre 2025 | operatore economico monosoggettivo | 8400 € |
| FORMAZIONE PIANO ESTATE 2025 SSIG 15-18 LUGLIO 2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO - L. DA VINCI | 11 luglio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 6300 € |
| FORMAZIONE PIANO ESTATE 2025 4 GG 30.06, 01.07, 02.7, 03.07 | ISTITUTO COMPRENSIVO - L. DA VINCI | 30 giugno 2025 | operatore economico monosoggettivo | 6300 € |
| PROGETTO ARTIGIANI DEL MARE | UFFICIO SERVIZIO SOCIALE MINORENNI-MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA | 28 maggio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 24,1 mila € |
| FORMAZIONE AMBIENTALE | Istituto Comprensivo Alessandro Volta | 24 maggio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 7200 € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.