Fornitore
ITALSAR S.R.L.
- Partita IVA
- 81000840397
- Tipo di soggetto (ANAC)
- impresa
- Contratti come aggiudicatario principale
- 5 dal 2024 al 2026, per 87,9 mila €
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 53% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Comune di Massa Lombarda | 2 | 46,4 mila € |
| Comune di Bagno di Romagna | 1 | 28,2 mila € |
| Comune di Meldola | 1 | 7920 € |
| Comune di Ravenna | 1 | 5414 € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:81000840397"
}Categorie (CPV)
- 99 cpv prevalente non disponibile · 2 contratti · 46,4 mila €
- 92 servizi di proiezione cinematografica · 3 contratti · 41,5 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA 2026 | Comune di Meldola | 16 giugno 2026 | operatore economico monosoggettivo | 7920 € |
| CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA ED INVERNALE PER LE PROSSIME DUE ANNUALITÀ (01 GIUGNO 2026/30 APRILE 2028) | Comune di Bagno di Romagna | 29 maggio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 28,2 mila € |
| SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E PROIEZIONE FILM MATINEE NO OTHER LAND PRESSO IL CINEMA MARIANI DI RAVENNA E PER PROIEZIONE SERALE TUTTO QUELLO | Comune di Ravenna | 16 ottobre 2025 | operatore economico monosoggettivo | 5414 € |
| SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RASSEGNA ARENA IN MASSA | Comune di Massa Lombarda | 28 maggio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 23,2 mila € |
| SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI RASSEGNA ARENA IN MASSA | Comune di Massa Lombarda | 23 maggio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 23,2 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.