Fornitore
ING. MASSIMO PERCUDANI
- Partita IVA
- 07793970158
- Tipo di soggetto (ANAC)
- impresa
- Contratti come aggiudicatario principale
- 5 dal 2023 al 2026, per 127,9 mila €
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 27% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Comune di Curno | 1 | 34,3 mila € |
| Comune di Cormano | 1 | 29,8 mila € |
| Comune di Crema | 1 | 29,3 mila € |
| Comune di Mapello | 1 | 17,6 mila € |
| Comune di Pontida | 1 | 17,0 mila € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:07793970158"
}Categorie (CPV)
- 71 servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico · 5 contratti · 127,9 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| INCARICO PROFESSIONALE DI NATURA INTELLETTUALE PER LO SVOLGIMENTO DI UNO STUDIO SULLA VIABILITÀ (VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI INDOTTI DAL SOTTO | Comune di Curno | 7 settembre 2026 | operatore economico monosoggettivo | 34,3 mila € |
| STUDIO DEL TRAFFICO E VALUTAZIONE VIABILISTICADI PROPOSTE ALTERNATIVE (SEMAFORIZZAZIONE)SS 342 | Comune di Pontida | 23 dicembre 2025 | operatore economico monosoggettivo | 17,0 mila € |
| SERVIZIO SVOLGIMENTO STUDIO SULLA VIABILITA' NEL COMUNE DI MAPELLO | Comune di Mapello | 24 ottobre 2025 | operatore economico monosoggettivo | 17,6 mila € |
| INCARICO PER STUDI SPECIALISTICI NEL SETTORE DELLA MOBILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE | Comune di Crema | 11 ottobre 2024 | operatore economico monosoggettivo | 29,3 mila € |
| AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CS E CRE REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LOCALITA' FORNASE' | Comune di Cormano | 23 dicembre 2022 | 29,8 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.