Fornitore
GAMBALE S.R.L.
- Partita IVA
- 02932820125
- Tipo di soggetto (ANAC)
- impresa
- Contratti come aggiudicatario principale
- 6 dal 2022 al 2025, per 211,6 mila €
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 38% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Comune di Laveno Mombello | 1 | 80,1 mila € |
| Comune di Gavirate | 1 | 60,8 mila € |
| Comune di Besozzo | 2 | 49,8 mila € |
| Comune di Azzio | 1 | 10,8 mila € |
| Comune di Ranco | 1 | 10,1 mila € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:02932820125"
}Categorie (CPV)
- 09 pannelli solari · 4 contratti · 161,7 mila €
- 45 lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile · 2 contratti · 49,8 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| INSTALLAZIONE E POSA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PENSILINA CENTRO RACCOLTA | Comune di Ranco | 3 dicembre 2025 | operatore economico monosoggettivo | 10,1 mila € |
| IMPIANTO FOTOVOLTAICO | Comune di Azzio | 14 gennaio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 10,8 mila € |
| SOSTITUZIONE PLAFONIERE A TUBI FLUORISCENTI CON MODULI A LED PRESSO LA SCUOLA MAZZINI. | Comune di Besozzo | 10 luglio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 4000 € |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO ADAMOLI CON RELATIVA PALESTRA SITA IN VIA DEGLI ORTI N. 5 - ANNO 2023. | Comune di Besozzo | 12 settembre 2023 | 45,8 mila € | |
| LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMPLETO DI SISTEMA DI ACCUMULO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA | Comune di Gavirate | 16 agosto 2023 | 60,8 mila € | |
| REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO, COMPRESO SISTEMA DI ACCUMULO, A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA PRADACCIO | Comune di Laveno Mombello | 30 marzo 2022 | 80,1 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.