Fornitore
- Partita IVA
- 09433510964
- Contratti come aggiudicatario principale
- 6 dal 2025 al 2026, per 104,6 mila €
- Altre denominazioni nei dati
- SOLEMANIA DI D'URZO M. & PANARELLO S. S.N.C. · SOLELUNA DI D'URZO M. & PANARELLO S. SNC
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 65% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| LICEO SCIENTIFICO - VITTORIO VENETO | 3 | 68,4 mila € |
| LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO G. B. GRASSI | 1 | 17,8 mila € |
| ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - E. FERMI | 1 | 9860 € |
| LICEO CLASSICO - BECCARIA | 1 | 8550 € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:09433510964"
}Categorie (CPV)
- 63 servizi di agenzie di viaggio, operatori turistici e servizi di assistenza turistica · 6 contratti · 104,6 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| PCTO - LOTTO 2 ISOLA DEL GIGLIO 05-08 MAGGIO 2026 | LICEO SCIENTIFICO - VITTORIO VENETO | 29 gennaio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 21,7 mila € |
| PCTO - LOTTO 1 ISOLA DEL GIGLIO 21-24 APRILE 2026 | LICEO SCIENTIFICO - VITTORIO VENETO | 29 gennaio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 19,8 mila € |
| VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN VAL FORMAZZA DAL 9 AL 10 MARZO 2026 CLASSI 2°B-2°C | LICEO CLASSICO - BECCARIA | 27 gennaio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 8550 € |
| VIAGGIO DI ISTRUZIONE TOSCANA MINERARIA | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - E. FERMI | 20 gennaio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 9860 € |
| VIAGGIO ISTRUZIONE +PCTO ISOLA DEL GIGLIO | LICEO SCIENTIFICO - LICEO SCIENTIFICO G. B. GRASSI | 25 marzo 2025 | operatore economico monosoggettivo | 17,8 mila € |
| VIAGGIO TOSCANA MINERARIA 3C-3D-3G-3H | LICEO SCIENTIFICO - VITTORIO VENETO | 21 febbraio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 26,9 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.