Fornitore
ELEVA SYSTEM SRL
- Partita IVA
- 02635090901
- Tipo di soggetto (ANAC)
- non presente in anagrafe
- Contratti come aggiudicatario principale
- 4 dal 2024 al 2026, per 70,0 mila €
- Altre denominazioni nei dati
- ELEVA SYSTEM S.R.L.
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 40% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| Comune di Calangianus | 1 | 28,3 mila € |
| Comune di Seneghe | 1 | 18,7 mila € |
| Comune di Semestene | 1 | 11,8 mila € |
| Universita' degli Studi di Sassari | 1 | 11,2 mila € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:02635090901"
}Categorie (CPV)
- 42 · 2 contratti · 40,1 mila €
- 45 lavori di installazione di ascensori · 1 contratti · 18,7 mila €
- 99 cpv prevalente non disponibile · 1 contratti · 11,2 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| FORNITURA E INSTALLAZIONE PEDANA MONTASCALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA SAN GIORGIO | Comune di Semestene | 20 maggio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 11,8 mila € |
| LAVORI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE UN IMPIANTO ELEVATORE INTERNO ALL'ORATORIO PARROCCHIALE DI SANTA GIUSTA | Comune di Calangianus | 12 maggio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 28,3 mila € |
| FORNITURA E INSTALLAZIONE SERVOSCALA ADEGUAMENTO IMMOBILE COMUNALE EX GIUDICE DI PACE, EUROPEAN YOUTH CENTER PNRR, M1C3I2.1, ATTRATTIVITÀ DE | Comune di Seneghe | 28 gennaio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 18,7 mila € |
| FORNITURA E POSA IN OPERA DI MONTASCALE A PEDANA A GUIDA RETTILINEA PRESSO L'AREA UMANISTICA DI ATENEO | Universita' degli Studi di Sassari | 9 aprile 2024 | operatore economico monosoggettivo | 11,2 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.