Fornitore
CHALET DELLA LUNA
- Partita IVA
- 96025940014
- Tipo di soggetto (ANAC)
- impresa
- Contratti come aggiudicatario principale
- 5 dal 2024 al 2026, per 93,0 mila €
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 59% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| LICEO CLASSICO - V. GIOBERTI | 2 | 55,0 mila € |
| Istituto Comprensivo Gobetti | 1 | 17,4 mila € |
| Istituto Comprensivo G. Gozzano | 1 | 10,5 mila € |
| ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ACQUI TERME | 1 | 10,1 mila € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:96025940014"
}Categorie (CPV)
- 55 servizi di ristorazione scolastica · 4 contratti · 63,2 mila €
- 99 cpv prevalente non disponibile · 1 contratti · 29,8 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| SOGGIORNO SPORTIVO CLAVIERE 23-27 MARZO 2026 - I.C. GOBETTI RIVOLI | Istituto Comprensivo Gobetti | 20 febbraio 2026 | operatore economico monosoggettivo | 17,4 mila € |
| AFFIDAMENTO SOGGIORNO COMPRENSIVO DI SERVIZI TURISTICI E ASSICURAZIONE SPORTIVA SCIISTICA A CLAVIERE | ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ACQUI TERME | 20 febbraio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 10,1 mila € |
| ACQUISTO SERVIZI ALBERGHIERI CHALET DELLA LUNA VIAGGIO CLAVIERE GENNAIO 2025 | LICEO CLASSICO - V. GIOBERTI | 14 gennaio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 25,2 mila € |
| SOGGIORNO CLAVIERE DAL 9 AL 11 DICEMBRE 2024 | Istituto Comprensivo G. Gozzano | 9 dicembre 2024 | operatore economico monosoggettivo | 10,5 mila € |
| SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE GIORNATE BIANCHE A CLAVIERE A.S. 2023_24 | LICEO CLASSICO - V. GIOBERTI | 9 febbraio 2024 | operatore economico monosoggettivo | 29,8 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.