Fornitore
CHALET DELLA LUNA
- Partita IVA
- 08511000013
- Tipo di soggetto (ANAC)
- impresa
- Contratti come aggiudicatario principale
- 5 dal 2024 al 2026, per 111,8 mila €
- Altre denominazioni nei dati
- · ASSOCIAZIONE CHALET DELLA LUNA
Importi aggiudicati per anno
Clienti pubblici
Il primo cliente vale il 30% dell'importo aggiudicato.
| Stazione appaltante | Contratti | Importo aggiudicato |
|---|---|---|
| LICEO CLASSICO - V. GIOBERTI | 1 | 34,0 mila € |
| Istituto Comprensivo Gobetti | 2 | 33,1 mila € |
| ISTITUTO MAGISTRALE - CUNEO - 'EDMONDO DE AMICIS' | 1 | 24,2 mila € |
| LICEO CLASSICO - M. D'AZEGLIO | 1 | 20,4 mila € |
Mostra query
-- fornitoreClienti
select c.ente_id as ente_id, max(e.slug) as slug, max(coalesce(e.denominazione, c.denominazione_sa)) as ente,
count() as n, sum(coalesce(c.importo_aggiudicazione, 0)) as importo
from fact_contratti c
left join (select ente_id, slug, denominazione from dim_ente where corrente) e on e.ente_id = c.ente_id
where c.fornitore_id = {fid:String}
group by c.ente_id
order by importo desc
limit 50
-- parametri
{
"fid": "piva:08511000013"
}Categorie (CPV)
- 55 servizi di ristorazione scolastica · 4 contratti · 95,4 mila €
- 99 cpv prevalente non disponibile · 1 contratti · 16,3 mila €
Ultimi contratti
| Oggetto | Stazione appaltante | Pubblicato | Ruolo | Aggiudicato |
|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO SERVIZI CHALET DELLA LUNA-CLAVIERE | LICEO CLASSICO - V. GIOBERTI | 13 marzo 2026 | operatore economico monosoggettivo | 34,0 mila € |
| PROGETTO SCI_ACQUISTO PERNOTTAMENTO_USCITE MARZO 2025 | Istituto Comprensivo Gobetti | 21 marzo 2025 | operatore economico monosoggettivo | 16,8 mila € |
| ACQUISTO PACCHETTO PER MINI SETTIMANA BIANCA CLAVIERE | ISTITUTO MAGISTRALE - CUNEO - 'EDMONDO DE AMICIS' | 6 febbraio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 24,2 mila € |
| SETTIMANA BIANCA 19/25 GENNAIO 2025 | LICEO CLASSICO - M. D'AZEGLIO | 20 gennaio 2025 | operatore economico monosoggettivo | 20,4 mila € |
| SOGGIORNO SPORTIVO CLAVIERE 18-22 MARZO 2024 | Istituto Comprensivo Gobetti | 14 marzo 2024 | operatore economico monosoggettivo | 16,3 mila € |
Licenza dei dati: CC BY-SA 4.0 (ANAC)
Fonte: ANAC — Banca dati nazionale dei contratti pubblici, licenza CC BY-SA 4.0, dati rielaborati da votaperme.it. I contratti affidati con SmartCIG (piccoli affidamenti) non indicano l'aggiudicatario e non sono conteggiati. Errori? Segnalalo.