Vittoria Mercati Srl
- Tipologia
- Gestore di pubblici servizi
- Codice IPA
- vmsrl
- Codice fiscale
- 01432090882
- Sede
- Vittoria (RG)
- Regione
- Sicilia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
13 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| CL EVENTI SRL | 2 | 137,7 mila € |
| MG SERVICE SRLS | 3 | 40,0 mila € |
| CORALLO EMANUELE S.R.L. | 1 | 23,8 mila € |
| SATELLITE RECORDS ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1 | 23,0 mila € |
| VIGILANZA ITALIA S.R.L. | 1 | 15,1 mila € |
| BEVIBES | 1 | 12,5 mila € |
| ANDREA LICITRA S.R.L. | 1 | 9000 € |
| INNOVASYSTEM S.R.L.S. | 1 | 8594 € |
| AMARÙ GIOMBATTISTA | 1 | 8000 € |
| P.S. ELETTRONICA DI PULLARA SALVATORE | 1 | 6470 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.