VERONAMERCATO - S.P.A.
- Tipologia
- Stazione appaltante (ANAC)
- Codice fiscale
- 02223440237
- Sede
- Verona (VR)
- Regione
- Veneto
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
13 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| CUBI SRL | 1 | 8,0 mln € |
| COSMET DI FANTONI SRL | 1 | 6,8 mln € |
| BS PROGETTI SRL | 1 | 339,8 mila € |
| QUOIN S.R.L. | 1 | 253,4 mila € |
| SINERGIE PROGETTI S.R.L. | 1 | 136,1 mila € |
| COOPROGETTI SOCIETA' COOPERATIVA | 1 | 134,7 mila € |
| NOMODIDATTICA S.R.L. | 1 | 100,0 mila € |
| DABSTER S.R.L. | 1 | 67,4 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 1 | 40,5 mila € |
| PRO ITER - PROGETTO INFRASTRUTTURE TERRITORIO - S.R.L. O PRO IT ER - S.R.L. | 1 | 38,0 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.