UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
- Tipologia
- Stazione appaltante (ANAC)
- Codice fiscale
- 92035550489
- Sede
- Prato (PO)
- Regione
- Toscana
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
63 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 0 | 0 € |
| 2020 | 17 | 0 | 0 € |
| 2021 | 13 | 0 | 0 € |
| 2022 | 9 | 0 | 0 € |
| 2023 | 7 | 0 | 0 € |
| 2024 | 1 | 1 | 8000 € |
| 2025 | 2 | 2 | 40,0 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| EDISON S.P.A. | 1 | 20,0 mila € |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | 1 | 20,0 mila € |
| A2A ENERGIA S.P.A. | 1 | 8000 € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.