SIS S.R.L.
- Tipologia
- Stazione appaltante
- Codice IPA
- JX0I9HYA
- Codice fiscale
- 00557400249
- Sede
- Bassano del Grappa (VI)
- Regione
- Veneto
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
85 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 € |
| 2023 | 1 | 1 | 75,0 mila € |
| 2024 | 25 | 25 | 415,5 mila € |
| 2025 | 32 | 32 | 502,5 mila € |
| 2026 | 26 | 26 | 415,5 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 18 | 209,6 mila € |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | 1 | 78,0 mila € |
| EFFE EMME S.R.L. | 1 | 75,0 mila € |
| PUBLIADIGE - S.R.L. | 3 | 60,0 mila € |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | 1 | 49,0 mila € |
| STUDIO STEVAN DI STEVAN GERMANO E C. SAS | 2 | 48,0 mila € |
| SCHINDLER - SOCIETA' PER AZIONI | 3 | 47,2 mila € |
| SKIDATA SRL | 2 | 46,8 mila € |
| PLUXEE ITALIA SRL | 1 | 45,0 mila € |
| COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A. | 1 | 39,0 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.