Scuola Professionale Commercio e Grafica Gutenberg
- Tipologia
- Altri Enti Locali
- Codice IPA
- spcgg
- Codice fiscale
- 94134500217
- Sede
- Bolzano (BZ)
- Regione
- Trentino-Alto Adige/Südtirol
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
74 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 1 | 47,4 mila € |
| 2023 | 7 | 2 | 141,6 mila € |
| 2024 | 20 | 20 | 215,3 mila € |
| 2025 | 25 | 25 | 332,5 mila € |
| 2026 | 21 | 12 | 234,9 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| MCAG ACHLEITNER GMBH | 2 | 135,9 mila € |
| ASSINFORM / DAL CIN EDITORE S.R.L. | 8 | 87,5 mila € |
| FOPPA GMBH | 2 | 69,0 mila € |
| INFINANCE S.R.L. | 5 | 68,7 mila € |
| WOERNDLE INTERSERVICE S.R.L. | 2 | 55,0 mila € |
| PRINTYWAY S.P.A. | 2 | 49,0 mila € |
| MC AG - ACHLEITNER GMBH | 1 | 47,4 mila € |
| MEGABIT SRL | 1 | 44,4 mila € |
| SIDERA ICTEASE S.R.L. | 1 | 36,7 mila € |
| GP & P SRL | 1 | 31,3 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.