Ministero dell'Interno
- Tipologia
- Ministero
- Codice IPA
- m_it
- Codice fiscale
- 97149560589
- Sede
- Roma (RM)
- Regione
- Lazio
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
64 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 30 | 554,2 mila € |
| 2025 | 27 | 26 | 322,7 mila € |
| 2026 | 7 | 7 | 417,1 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| NOTO SONDAGGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 3 | 258,0 mila € |
| ONLY NUMBERS SRL | 3 | 171,6 mila € |
| TECNICAER ENGINEERING S.R.L. | 1 | 164,4 mila € |
| VOLO.COM SRL | 3 | 93,3 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 5 | 60,2 mila € |
| LANGUAGE S.R.L. | 1 | 51,0 mila € |
| MORGANTI SERVICE S.R.L. | 5 | 50,3 mila € |
| DIVANIA SRL | 3 | 46,6 mila € |
| TECNODUE S.R.L. | 4 | 45,3 mila € |
| FP TERMOCLIMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE | 5 | 36,7 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.