LICEO CLASSICO - MELI
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_papc030004
- Codice fiscale
- 80017420821
- Sede
- Palermo (PA)
- Regione
- Sicilia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
55 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 € |
| 2022 | 4 | 0 | 0 € |
| 2023 | 10 | 2 | 66,9 mila € |
| 2024 | 19 | 18 | 540,6 mila € |
| 2025 | 9 | 9 | 499,5 mila € |
| 2026 | 12 | 12 | 347,3 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| AUSONIAVIAGGI S.R.L. | 4 | 312,9 mila € |
| C&C S.P.A. | 2 | 174,6 mila € |
| PMO TRAVEL S.R.L. | 3 | 160,6 mila € |
| CAPE LAND S.R.L. | 2 | 130,7 mila € |
| INTERNATIONAL STUDENT SERVICES CS LTD (NOME COMMERCIALE THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL ) | 4 | 116,2 mila € |
| IMPRESA INESISTENTE | 2 | 89,1 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 6 | 82,4 mila € |
| PMO TRAVEL DI CLAUDIA MAGNASCO | 2 | 72,9 mila € |
| SCATUR S.A.S DI MARIA CRISTINA MINEO & C. | 2 | 72,4 mila € |
| ZAINETTO VERDE S.R.L. | 2 | 62,7 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.