LICEO CLASSICO - MANZONI
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_mipc01000c
- Codice fiscale
- 80120330156
- Sede
- Milano (MI)
- Regione
- Lombardia
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
46 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1 | 112,0 mila € |
| 2022 | 2 | 0 | 0 € |
| 2023 | 15 | 0 | 0 € |
| 2024 | 15 | 15 | 256,3 mila € |
| 2025 | 10 | 10 | 285,4 mila € |
| 2026 | 2 | 2 | 59,0 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| GLOBO S.R.L. | 2 | 200,0 mila € |
| ORACLE GLOBE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1 | 112,0 mila € |
| STIPPELLI VIAGGI S.R.L. | 2 | 61,4 mila € |
| POLICOS S.R.L. | 1 | 46,7 mila € |
| AL.CO COSTRUZIONI SRL | 1 | 39,8 mila € |
| MONDO SCUOLA VIAGGI S.R.L. | 2 | 34,6 mila € |
| SCAM - VIAGGI SRL | 1 | 34,2 mila € |
| PALMA NANA COOPERATIVA SOCIALE | 2 | 24,6 mila € |
| LANGUAGE POINT DI PEREGO IVANA RITA & C. S.A.S. | 3 | 23,2 mila € |
| NEW ENGLISH TEACHING S.R.L. | 2 | 18,6 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.