LICEO CLASSICO - LICEO CLASS. E SCIENZE UMANE'B.R. MOTZO'
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_capc09000e
- Codice fiscale
- 92168540927
- Sede
- Quartu Sant'Elena (CA)
- Regione
- Sardegna
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
42 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 0 | 0 € |
| 2023 | 5 | 0 | 0 € |
| 2024 | 19 | 19 | 481,9 mila € |
| 2025 | 10 | 10 | 122,6 mila € |
| 2026 | 4 | 4 | 73,4 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| AQUILA BIANCA S.R.L. | 9 | 225,5 mila € |
| SIDION VIAGGI DI VARVARA LUCIA SOCIETA' A RESPONSABILITA'LIMITATA | 2 | 112,1 mila € |
| SARDINIA NEW TRAVEL DI BANDIERA STEFANIA S.A.S. | 1 | 102,6 mila € |
| SCENIC TRAVEL SERVICE SRL | 1 | 47,5 mila € |
| ANGLO AMERICAN ACADEMY S.R.L. | 4 | 31,9 mila € |
| NUXI S.R.L. | 1 | 28,0 mila € |
| ENGLISH PLEASE S.R.L. | 1 | 22,0 mila € |
| LK ITALY S.R.L. | 2 | 17,3 mila € |
| I.DEA VIAGGI SRL | 1 | 16,2 mila € |
| PROYECTO ESPANA S.R.L | 1 | 12,2 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.