LICEO CLASSICO - LC 'TELESIO'
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_cspc010007
- Codice fiscale
- 80004450781
- Sede
- Cosenza (CS)
- Regione
- Calabria
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
38 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 0 | 0 € |
| 2022 | 2 | 0 | 0 € |
| 2023 | 8 | 0 | 0 € |
| 2024 | 9 | 9 | 533,0 mila € |
| 2025 | 8 | 8 | 469,6 mila € |
| 2026 | 8 | 8 | 260,6 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| EASY TRAVEL S.R.L. | 3 | 315,9 mila € |
| TOP CLASS S.R.L. | 6 | 210,5 mila € |
| VICTORIA S.R.L. | 4 | 198,4 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 2 | 127,7 mila € |
| ZAGARA VIAGGI E TURISMO S.R.L. | 1 | 106,0 mila € |
| PREITE TOURING AGENCY S.R.L. | 1 | 93,2 mila € |
| INTERNATIONAL STUDENT SERVICES CS LTD (NOME COMMERCIALE THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL ) | 1 | 78,1 mila € |
| CALABRIA TRAVEL S.R.L. | 2 | 77,8 mila € |
| SCUOLA ITALIANA SCI LA BAITA | 2 | 23,3 mila € |
| AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA | 1 | 17,1 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.