LICEO CLASSICO - GIOVANNI COTTA
- Tipologia
- Scuola statale
- Codice IPA
- istsc_vrpc01000c
- Codice fiscale
- 82000610236
- Sede
- Legnago (VR)
- Regione
- Veneto
Incassi e pagamenti di cassa
Questo ente non compare nei dati di cassa SIOPE (non tutte le amministrazioni sono tenute a trasmetterli, e i Ministeri non sono nei file pubblici).
Contratti e fornitori
99 CIG pubblicati dal 2019 · vedi tutti i contratti con i filtri →
| Anno | CIG | Aggiudicati | Importo aggiudicato |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 4184 € |
| 2023 | 28 | 28 | 444,5 mila € |
| 2024 | 18 | 18 | 165,3 mila € |
| 2025 | 24 | 24 | 262,8 mila € |
| 2026 | 28 | 14 | 258,9 mila € |
| Fornitore | Contratti | Importo |
|---|---|---|
| FUN&JOB S.A.S. DI LIMONI MARCO & PAGANOTTO ALESSIO | 19 | 276,8 mila € |
| ICE COFFEE S.N.C. DI TOMELLERI ALEX E C. IN SIGLA ICE COFFEE S.N.C. | 1 | 138,9 mila € |
| RENEGADE S.R.L. | 6 | 113,5 mila € |
| GES.CO. S.R.L. | 4 | 88,7 mila € |
| DSP WEB SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 1 | 76,0 mila € |
| TECNOS S.A.S. DI PUGIOTTO EMANUELA | 3 | 67,4 mila € |
| PLURIASS S.R.L. | 1 | 50,0 mila € |
| PROYECTO ESPANA S.R.L | 2 | 32,6 mila € |
| TURAZZA TRASPORTI - S.R.L. | 2 | 31,4 mila € |
| Persone fisiche e ditte individuali (non indicate per nome) | 2 | 27,9 mila € |
Fonte: ANAC, licenza CC BY-SA 4.0. Gli importi sono quelli di aggiudicazione, non i pagamenti: per la cassa vedi la sezione sopra.
Hai trovato un errore in questa scheda? Segnalalo o chiedi una rettifica.